Os Melhores Portáteis do 1T/2021 - 69 Cadernos em Revista
Como sempre, o ano nos laptops começa com o CES em Las Vegas, embora esse evento tenha sido realizado puramente virtual em 2021. As estrelas componentes deste ano foram as GPUs RTX 3000 da Nvidia e os poderosos processadores H35 Tiger Lake da Intel. Qualquer pessoa familiarizada com o mercado sabe que as tecnologias muitas vezes trazem novas características e mais potência, e os modelos já existentes tendem a cair no preço praticamente imediatamente. Assim, os laptops para jogos equipados com GPUs RTX 2060, 2070 ou 2080 já se tornaram muito mais acessíveis, enquanto aqueles baseados na nova geração de GPUs da Nvidia permanecem longe e poucos entre eles
"TDP configurável" - Uma bênção ou uma maldição?
Tanto a Intel quanto a Nvidia projetaram sua atual geração de chips para serem relativamente livremente configuráveis em relação ao TDP (thermal design power) pelos OEMs. Simplificando, isto significa que qualquer dada CPU ou GPU pode ser configurada para oferecer um nível de desempenho dentro de certos limites que são definidos pelo OEM. Os fabricantes de laptops se beneficiam desta flexibilidade aprimorada, pois ela lhes permite instalar chips novos e excitantes em laptops muito finos e compactos. No lado oposto, os clientes não são mais capazes de avaliar rapidamente o desempenho de um dispositivo, observando os componentes instalados, já que seu desempenho pode variar significativamente com base no TDP configurado. Afinal, o nome dado ao chip não reflete se ele está configurado para o limite inferior ou superior especificado por seu fabricante. Além disso, a Nvidia não permitirá mais o uso do Max-Q moniker para significar variantes de suas GPUs particularmente eficientes do ponto de vista energético, porém ligeiramente menos potentes. Ao invés disso, ele será usado apenas para subsumir um conjunto de características particulares. Considerando a ampla gama de configurações de TDP e TGP, ou seja, entre 60 e 115 W para umaGeforce RTX 3060ou entre 11 e 28 W para umai7-11300H, o desempenho alcançado por esses componentes pode variar de forma maciça.
A única maneira de garantir que o dispositivo tenha o desempenho esperado é um extenso teste de pré-compra que analisa especificamente o nível de desempenho alcançado pelo dispositivo em questão. Como sempre, as revisões do Notebookcheck incluem inúmeros pontos de referência e análises detalhadas para garantir que você não acabará com um porco em um poço. Além disso, mantemos ou possuímos uma lista deTGP, Dynamic Boost e frequências de relógiopara as atuais GPUs RTX, a fim de permitir que nossos leitores avaliem vários sistemas com antecedência.
O Melhor dos Melhores - Estes Laptops tiveram a pontuação mais alta em nossos testes
Um laptop não pode mostrar nenhuma fraqueza importante para atingir nossa mais alta classificação de "Muito Bom" e tem que ter um desempenho muito bom em cada categoria (jogos, escritório, celular, etc.). Mais importante ainda, ele tem que ter um desempenho excepcionalmente bom no que diz respeito à exibição e alcançar um equilíbrio decente entre desempenho por um lado e portabilidade por outro, o que é crucial para muitas categorias de dispositivos. Saiba mais sobre nosso sistema de classificação aqui.
Dois laptops conseguiram alcançar a pontuação máxima durante este primeiro trimestre de 2021. O HP EliteBook x360 1040 G7 é um conversível alojado em um formato tradicional de 14 polegadas, feito para uso profissional diário. Seu principal benefício é sem dúvida seu alto nível de portabilidade graças a mais de 18 horas de duração da bateria em circunstâncias realistas, um baixo peso de apenas 1,36 kg, um alto nível de versatilidade graças a sua dobradiça de 360 graus de exibição e por último, mas não menos importante, seu modem 4G incorporado. O segundo dispositivo com a melhor classificação é também fabricado pela HP, o zBook Studio G7. Ao contrário do dispositivo anterior, o zBook é uma estação de trabalho portátil e oferece um nível de desempenho impressionante graças a sua CPU Intel Core i9 e sua GPU Nvidia Quadro. Em parceria com a tela Dreamcolor da HP, o zBook Studio é a plataforma portátil ideal para usuários criativos. Olhando mais abaixo em nossa lista, encontramos o Thinkpad X1 Extreme G3, um laptop Lenovo de desempenho semelhante, projetado para usuários que procuram um versátil para executar tarefas exigentes enquanto estão fora e fora. Os dispositivos de entrada de alta qualidade atendem a uma caixa robusta que protege muito bem seu hardware de alto desempenho.
Fury, um moniker que descrevemuito bem a HPzBook Fury G7. Sua CPU do servidor Xeon é imensamente poderosa, assim como sua GPU Quadro RTX 5000. Será difícil encontrar um laptop mais potente na hora de escrever. Este laptop também pode ser equipado com a tela Dreamcolor da HP.
Em comparação,O ThinkPad X1 Nanoda Lenovo segue um conceito surpreendentemente diferente com portabilidade como principal princípio de design e engenharia, resultando em um dispositivo que pesa menos de 1 kg (2,2 lbs.) e oferece uma tela brilhante de 13 polegadas, até 10 horas de duração da bateria sob circunstâncias realistas, Wi-Fi 6 incorporado e, por último, mas não menos importante, um modem LTE.
E finalmente, o último concorrente que falta em nosso grupo dos melhores laptops comerciais é o Dell's Latitude 12 7210 2in1, um tablet destacável de 3:2 polegadas com um dock de teclado que permite a máxima portabilidade com a menor área de ocupação possível.
Outros laptops e conversíveis muito bem classificados neste primeiro trimestre de 2021 incluem o Microsoft Surface Pro 7 Plus (89 %) que foi atualizado com uma CPU Tiger Lake, o Lenovo'sThinkBook Yoga 14s(88 %) com ergonomia soberba, o P73 (88 %), uma estação de trabalho bastante grande mas extremamente poderosa, o Gigabyte's Aero 17 HDR YC (88%), uma potência multimídia com tela de 17 polegadas, e Razer'sBlade Pro 17 (2021)(88%
), um allrounder multimídia um pouco maior e muito potente.Ao contrário do que seu nome sugere,a LenovoYoga Slim 7i nãoé um conversível, pois a Lenovo começou a usar sua marca Yoga para os tradicionais cadernos de papelão em forma de concha, dos quais o Yoga Slim 7i Carbon é um exemplo particularmente leve (menos de 1 kg)
A Huawei expandiu sua presença no segmento de notebooks notavelmente devido, entre outras coisas, às restrições impostas ao OEM chinês pelo conflito comercial entre a China e os EUA. SeuMatebook X Pro 2021(88 %) oferece uma relação preço-desempenho muito bem equilibrada com o foco tradicional da Huawei no design e nos detalhes (re: webcam)
Nossos favoritos: Prêmio Editors' Choice Q1/2021
Com base nas pontuações obtidas neste período de tempo, pedimos a nossos editores seus favoritos e designamos os prêmios de escolha dos editores. Como sempre, premiamos laptops que se destacam da concorrência por seu pacote geral, seu desempenho individual em categorias específicas, ou sua relação preço-desempenho particularmente notável, e que nossos editores consideraram representar opções particularmente atraentes em suas respectivas categorias
HP Envy 14-eb (2021)
A série Envy da HP é projetada e feita para clientes particularmente exigentes que valorizam tanto um projeto bem feito quanto um alto nível de desempenho. A HP Envy 14-eb é o mais recente membro da família Envy, e apresenta não apenas um estojo completamente redesenhado, mas também o mais recente e melhor hardware no seu interior. Nossa unidade de revisão particular combinou uma CPU Intel i5 Tiger Lake com uma GPU dedicada Nvidia GTX 1650 Max-Q e uma tela de 14 polegadas 16:10 rodando a uma resolução nativa de 1920 x 1200 com suporte para entrada por toque.
Em nossa revisão de HP's Envy 14-eb (2021) acabou por oferecer um nível muito alto de desempenho e até mesmo se mostrou um pouco capaz de jogar graças a sua GPU GeForce, pelo menos com configurações ligeiramente ajustadas. Outros benefícios incluem seu bom teclado, sua manutenção simples (assumindo que você tenha a chave de fenda certa), seu modus operandi silencioso durante o uso no escritório, sua tela colorida, e por último, mas não menos importante, sua duração de 10 horas da bateria em circunstâncias realistas. Como tal, o Envy 14 consegue cobrir uma ampla gama de possíveis casos de uso.
Os preços começam em em torno de US$1.000. Nossa unidade de revisão, equipada com GTX 1650, 1 TB SSD, e 16 GB de RAM lhe dará um retorno de cerca de US$1.400.
MSI GE76 Raider 10UH
A série GE Raider é a série de portáteis de alta qualidade da MSI para jogos. O GE76 Raider 10UH é um laptop novo em folha, projetado do zero e sucessor do GE75. Ele apresenta componentes de alta qualidade para garantir o máximo desempenho e, portanto, teve um desempenho muito bom em nosso teste. Quando comparado com concorrentes identicamente equipados, o GE76 superou todos eles, e para completar a MSI conseguiu afinar o gerenciamento térmico do GE76 a um ponto em que não só é significativamente mais rápido do que seu predecessor, mas também muito mais silencioso e mais frio. Descobrimos que estes são os critérios que muitas vezes são deixados a apodrecer à margem dos cadernos de jogos. Também ficamos surpresos com sua vida útil de bateria de mais de 6 horas durante o uso em escritório. Para uma casa de força como a GE76 isso é uma conquista mais do que respeitável.
No momento em que escrevemos os preços começaram em cerca de $2.500 para a variante 10UG com RTX 3070 ou cerca de $3.300 para nossa unidade de revisão, a top-tier GE76 10UH com RTX 3080 GPU.
Lenovo Yoga Slim 7 Carbono (7i)
Quando se procura um peso ultraportátil de um laptop é um dos fatores mais importantes. Com apenas 975 g (2,15 lbs.) a Lenovo Yoga Slim 7 Carbon oferece mais (ou melhor, menos) que a maioria de seus concorrentes. Outros benefícios incluem a tela mate e brilhante de 13,3 polegadas de alto contraste (2560 x 1600). A duração da bateria sofreu como resultado da redução maciça do Yoga e é limitada a 7-9 horas sob circunstâncias realistas (navegando na web, assistindo a vídeos) de acordo com nossos testes.
Mais freqüentemente encontramos uma correlação inversa entre preço e tamanho de um laptop, o que não é verdade para o Yoga Slim 7 Carbono. Infelizmente, o dispositivo ainda não está disponível nos EUA ou no Reino Unido.
Atenção: O uso comercial de gráficos premiados pode estar sujeito a taxas de licenciamento. Clique aqui para mais detalhes.
The Best Laptops - reviewed Q1/2021
Gesamtbewertung | Modell | Image | Klasse | Preis ab | Bewertung Gehäuse | Größe | Dicke | Bewertung Gewicht | Gewicht | Bewertung Akkulaufzeit | Akkulaufzeit WiFi 150 cd/m² | Bewertung Display | Auflösung | Displayoberfläche | Bildschirm Helligkeit | Bildschirm Kontrast | DeltaE Colorchecker | Farbraumabdeckung (sRGB) | Bewertung Anwendungsleistung | CB R20 Single Score | CB R20 Multi Score | PCMark 10 Score | Bewertung Gaming Leistung | 3DMark Fires. GPU Score | 3DMark 11 Score | Bewertung Temperatur | Oberseite Idle | Oberseite Last | Bewertung Lautstärke | Lautstärke Idle med. | Lautstärke Last med. | Bewertung Audio | max. Audio Output (dB) | Bewertung Kamera | Bewertung Tastatur | Bewertung Touchpad | Bewertung Konnektivität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.5 % v7 (old) | Aorus 15P WB i7-10750H, GeForce RTX 2070 Max-Q | Gaming | 79 % v7 (old) | 15.60" | 23 mm | 62.5 % v7 (old) | 2.1 kg | 74.6 % v7 (old) | 427 min | 86 % v7 (old) | 1920x1080 | matte | 268 cd/m² | 833:1 | 2.72 | 90 % | 90.5 % v7 (old) | 489 | 2941 | 6301 | 93.8 % v7 (old) | 18582 | 19910 | 81.2 % v7 (old) | 26 °C | 47 °C | 79.9 % v7 (old) | 30 dB | 41 dB | 66.2 % v7 (old) | 76 dB | 40.5 % v7 (old) | 81.9 % v7 (old) | 87.2 % v7 (old) | 62.2 % v7 (old) | ||
78.2 % v7 (old) | Dell Inspiron 15 5000 5502 i3-1115G4, UHD Graphics Xe G4 48EUs | Multimedia | 67.1 % v7 (old) | 15.60" | 17.9 mm | 67.5 % v7 (old) | 1.6 kg | 85.1 % v7 (old) | 539 min | 79 % v7 (old) | 1920x1080 | matte | 226 cd/m² | 1110:1 | 5.69 | 58 % | 82.6 % v7 (old) | 504 | 961 | 3898 | 57.9 % v7 (old) | 2250 | 3508 | 94.4 % v7 (old) | 24.6 °C | 33.6 °C | 91.5 % v7 (old) | 27.9 dB | 28.1 dB | 80 % v7 (old) | 80.3 dB | 34.5 % v7 (old) | 73.8 % v7 (old) | 67.8 % v7 (old) | 45.8 % v7 (old) | ||
76.9 % v7 (old) | Chuwi LarkBook CWI509 Celeron N4120, UHD Graphics 600 | Subnotebook | 78.1 % v7 (old) | 13.30" | 12.3 mm | 73.9 % v7 (old) | 1.1 kg | 60.2 % v7 (old) | 266 min | 74.7 % v7 (old) | 1920x1080 | glossy | 223 cd/m² | 980:1 | 8.37 | 92.4 % | 61 % v7 (old) | 166 | 490 | 20.5 % v7 (old) | 472 | 685 | 91.4 % v7 (old) | 25 °C | 41 °C | 100 % v7 (old) | 79 % v7 (old) | 82.4 dB | 26 % v7 (old) | 71.2 % v7 (old) | 72.2 % v7 (old) | 46.7 % v7 (old) | |||||
90.1 % v7 (old) | Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen3-20TLS0UV00 i7-10750H, GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | Multimedia | 90.6 % v7 (old) | 15.60" | 18.7 mm | 66.5 % v7 (old) | 1.7 kg | 88.7 % v7 (old) | 693 min | 90.3 % v7 (old) | 1920x1080 | matte | 513 cd/m² | 1363:1 | 2.1 | 90.4 % | 91.8 % v7 (old) | 488 | 2827 | 5225 | 85.4 % v7 (old) | 9105 | 12021 | 88.5 % v7 (old) | 23.3 °C | 48.8 °C | 86.7 % v7 (old) | 29.5 dB | 44.2 dB | 73.6 % v7 (old) | 77.2 dB | 30 % v7 (old) | 94.6 % v7 (old) | 91.1 % v7 (old) | 66.3 % v7 (old) | ||
82.4 % v7 (old) | Dell Inspiron 15 7000 7506 2-in-1 Black Edition i7-1165G7, Xe MAX | Multimedia | 77.3 % v7 (old) | 15.60" | 17.94 mm | 63.8 % v7 (old) | 1.9 kg | 88.1 % v7 (old) | 583 min | 80.8 % v7 (old) | 3840x2160 | glossy | 296 cd/m² | 1266:1 | 4.58 | 99 % | 91.9 % v7 (old) | 511 | 1874 | 5020 | 68.6 % v7 (old) | 6111 | 7720 | 87.7 % v7 (old) | 31.6 °C | 43 °C | 79 % v7 (old) | 27.3 dB | 47.4 dB | 74.2 % v7 (old) | 81.6 dB | 36.5 % v7 (old) | 79.6 % v7 (old) | 77.8 % v7 (old) | 65.3 % v7 (old) | ||
86 % v7 (old) | Lenovo ThinkBook 13s-ITL-20V90003GE i5-1135G7, Iris Xe G7 80EUs | Subnotebook | 89.6 % v7 (old) | 13.30" | 14.9 mm | 71.8 % v7 (old) | 1.3 kg | 85.9 % v7 (old) | 645 min | 91.3 % v7 (old) | 1920x1080 | matte | 334 cd/m² | 2636:1 | 2.02 | 97 % | 81 % v7 (old) | 4641 | 51.6 % v7 (old) | 4555 | 93.9 % v7 (old) | 26 °C | 32.8 °C | 86.7 % v7 (old) | 24.9 dB | 40.8 dB | 60.4 % v7 (old) | 70.2 dB | 26 % v7 (old) | 83.1 % v7 (old) | 90 % v7 (old) | 49 % v7 (old) | |||||
84.1 % v7 (old) | Asus Zenbook 14 UX435EG i7-1165G7, GeForce MX450 | Multimedia | 80.6 % v7 (old) | 14.00" | 16.9 mm | 71.5 % v7 (old) | 1.3 kg | 83.2 % v7 (old) | 507 min | 80.4 % v7 (old) | 1920x1080 | glossy | 313 cd/m² | 897:1 | 4.86 | 90.3 % | 87.3 % v7 (old) | 548 | 1452 | 5150 | 71.3 % v7 (old) | 4371 | 6987 | 93 % v7 (old) | 28.4 °C | 39.1 °C | 89 % v7 (old) | 25.6 dB | 41.6 dB | 58 % v7 (old) | 58 dB | 39 % v7 (old) | 80 % v7 (old) | 87.2 % v7 (old) | 64.3 % v7 (old) | ||
82.1 % v7 (old) | Dell Vostro 14 5490 i7-10510U, GeForce MX250 | Office | 78.5 % v7 (old) | 14.00" | 17.9 mm | 69.2 % v7 (old) | 1.5 kg | 74.6 % v7 (old) | 426 min | 78.9 % v7 (old) | 1920x1080 | matte | 228 cd/m² | 1600:1 | 6.8 | 57 % | 87.4 % v7 (old) | 431 | 1393 | 4418 | 63.8 % v7 (old) | 3676 | 4912 | 90.4 % v7 (old) | 23.3 °C | 44.6 °C | 86.8 % v7 (old) | 29.1 dB | 41.1 dB | 72.4 % v7 (old) | 79.5 dB | 35 % v7 (old) | 87.7 % v7 (old) | 85 % v7 (old) | 50.9 % v7 (old) | ||
82.5 % v7 (old) | Lenovo ThinkPad P15s Gen1-20T4000JGE i7-10510U, Quadro P520 | Workstation | 84 % v7 (old) | 15.60" | 19.1 mm | 65 % v7 (old) | 1.8 kg | 78.8 % v7 (old) | 503 min | 92.1 % v7 (old) | 3840x2160 | matte | 608 cd/m² | 1653:1 | 2.3 | 99.4 % | 85.2 % v7 (old) | 467 | 1602 | 4623 | 61.2 % v7 (old) | 3281 | 4613 | 85.3 % v7 (old) | 23 °C | 48.1 °C | 88 % v7 (old) | 29.2 dB | 35.5 dB | 60.6 % v7 (old) | 73.5 dB | 22.8 % v7 (old) | 91.2 % v7 (old) | 91.1 % v7 (old) | 69.9 % v7 (old) | ||
86.2 % v7 (old) | Fujitsu LifeBook U9310X i5-10210U, UHD Graphics 620 | Convertible | 79.5 % v7 (old) | 13.30" | 17 mm | 74.7 % v7 (old) | 1 kg | 88.9 % v7 (old) | 694 min | 87.1 % v7 (old) | 1920x1080 | matte | 317 cd/m² | 1438:1 | 2.7 | 96.9 % | 84.7 % v7 (old) | 419 | 1337 | 4133 | 50.7 % v7 (old) | 1210 | 2080 | 91.8 % v7 (old) | 23.8 °C | 42.6 °C | 96.2 % v7 (old) | 29.4 dB | 32.6 dB | 50.6 % v7 (old) | 74.6 dB | 37.2 % v7 (old) | 71.5 % v7 (old) | 82.2 % v7 (old) | 78.9 % v7 (old) | ||
84.7 % v7 (old) | Honor MagicBook 15 4500U R5 4500U, Vega 6 | Subnotebook | 84.4 % v7 (old) | 15.60" | 17 mm | 68.9 % v7 (old) | 1.5 kg | 88 % v7 (old) | 570 min | 83.4 % v7 (old) | 1920x1080 | matte | 259 cd/m² | 1600:1 | 5.3 | 64.1 % | 87.6 % v7 (old) | 439 | 2347 | 4851 | 57.1 % v7 (old) | 4417 | 92.4 % v7 (old) | 25 °C | 38.5 °C | 93.7 % v7 (old) | 29.9 dB | 31.5 dB | 59.8 % v7 (old) | 72.3 dB | 30 % v7 (old) | 82.3 % v7 (old) | 91.1 % v7 (old) | 42.9 % v7 (old) | |||
88.1 % v7 (old) | Lenovo ThinkBook 14s Yoga ITL 20WE0023GE i7-1165G7, Iris Xe G7 96EUs | Convertible | 82 % v7 (old) | 14.00" | 16.9 mm | 69 % v7 (old) | 1.5 kg | 88.8 % v7 (old) | 622 min | 83.2 % v7 (old) | 1920x1080 | glossy | 289 cd/m² | 3040:1 | 2.97 | 89 % | 88.4 % v7 (old) | 569 | 1715 | 5034 | 62.1 % v7 (old) | 3750 | 6104 | 94.4 % v7 (old) | 26.1 °C | 36 °C | 98.1 % v7 (old) | 24.9 dB | 29.1 dB | 60.2 % v7 (old) | 73.2 dB | 30 % v7 (old) | 85.4 % v7 (old) | 86.1 % v7 (old) | 72.8 % v7 (old) | ||
82.4 % v7 (old) | HP ZBook Firefly 14 G7 i7-10610U, Quadro P520 | Workstation | 86.2 % v7 (old) | 14.00" | 17.9 mm | 70.1 % v7 (old) | 1.4 kg | 88.5 % v7 (old) | 608 min | 79.8 % v7 (old) | 1920x1080 | matte | 937 cd/m² | 2524:1 | 4.7 | 98.9 % | 88 % v7 (old) | 482 | 1663 | 4456 | 62 % v7 (old) | 3220 | 4485 | 82.6 % v7 (old) | 23.1 °C | 52.3 °C | 93 % v7 (old) | 29.7 dB | 33.1 dB | 72.2 % v7 (old) | 73.7 dB | 36 % v7 (old) | 90 % v7 (old) | 91.7 % v7 (old) | 69.6 % v7 (old) | ||
84.2 % v7 (old) | Lenovo IdeaPad Slim 9i 14ITL5 i7-1165G7, Iris Xe G7 96EUs | Multimedia | 78.3 % v7 (old) | 14.00" | 14.6 mm | 71.6 % v7 (old) | 1.3 kg | 88.7 % v7 (old) | 658 min | 85.3 % v7 (old) | 3840x2160 | glossy | 463 cd/m² | 1081:1 | 3.81 | 99.9 % | 90.5 % v7 (old) | 516 | 1611 | 4982 | 70.5 % v7 (old) | 5335 | 7236 | 91.7 % v7 (old) | 30.6 °C | 37 °C | 88.7 % v7 (old) | 26.7 dB | 34 dB | 88.6 % v7 (old) | 87.8 dB | 38 % v7 (old) | 73.5 % v7 (old) | 54.4 % v7 (old) | 68.2 % v7 (old) | ||
85.1 % v7 (old) | Asus ZenBook Duo 14 UX482EA i7-1165G7, Iris Xe G7 96EUs | Multimedia | 84.4 % v7 (old) | 14.00" | 16.9 mm | 68.1 % v7 (old) | 1.6 kg | 82 % v7 (old) | 505 min | 89.4 % v7 (old) | 1920x1080 | matte | 351 cd/m² | 1292:1 | 1.44 | 99.3 % | 90.8 % v7 (old) | 571 | 2264 | 4957 | 70.7 % v7 (old) | 5605 | 7379 | 88 % v7 (old) | 31.4 °C | 37.2 °C | 88.6 % v7 (old) | 26.5 dB | 26.7 dB | 69 % v7 (old) | 75.1 dB | 39.5 % v7 (old) | 80 % v7 (old) | 73.3 % v7 (old) | 66.7 % v7 (old) | ||
86.1 % v7 (old) | Lenovo ThinkPad L13 Gen2-20VH0017GE i5-1135G7, Iris Xe G7 80EUs | Office | 82.3 % v7 (old) | 13.30" | 17.6 mm | 70.3 % v7 (old) | 1.4 kg | 70.6 % v7 (old) | 364 min | 81.7 % v7 (old) | 1920x1080 | matte | 237 cd/m² | 1162:1 | 4.7 | 63 % | 87.1 % v7 (old) | 521, 521 | 1466, 1466 | 4601 | 59.2 % v7 (old) | 3076 | 4669 | 88.5 % v7 (old) | 25.6 °C | 43.3 °C | 94.5 % v7 (old) | 29.3 dB | 34.3 dB | 64.6 % v7 (old) | 77.6 dB | 41.2 % v7 (old) | 93.8 % v7 (old) | 86.1 % v7 (old) | 69.4 % v7 (old) | ||
90.2 % v7 (old) | HP ZBook Fury 15 G7 W-10885M, Quadro RTX 5000 Max-Q | Workstation | 84.9 % v7 (old) | 15.60" | 25.9 mm | 60.2 % v7 (old) | 2.4 kg | 82.9 % v7 (old) | 515 min | 89.3 % v7 (old) | 3840x2160 | matte | 674 cd/m² | 1346:1 | 3.48 | 100 % | 92.9 % v7 (old) | 502, 499 | 3835, 2727 | 5733 | 94.1 % v7 (old) | 19759 | 20890 | 83 % v7 (old) | 27.2 °C | 48.8 °C | 87 % v7 (old) | 26.4 dB | 31.7 dB | 86.8 % v7 (old) | 80.1 dB | 37.5 % v7 (old) | 92.7 % v7 (old) | 96.1 % v7 (old) | 72.8 % v7 (old) | ||
88.2 % v7 (old) | Lenovo ThinkPad P73-20QR0030GE i9-9880H, Quadro RTX 4000 (Laptop) | Workstation | 83.2 % v7 (old) | 17.30" | 31 mm | 53.3 % v7 (old) | 3.5 kg | 56.4 % v7 (old) | 236 min | 85.2 % v7 (old) | 3840x2160 | matte | 349 cd/m² | 963:1 | 4.3 | 100 % | 90.3 % v7 (old) | 471 | 3235 | 6491 | 95.8 % v7 (old) | 20079 | 23310 | 86.7 % v7 (old) | 34.3 °C | 49.2 °C | 92.3 % v7 (old) | 29.5 dB | 36.5 dB | 58.2 % v7 (old) | 72.1 dB | 37.2 % v7 (old) | 93.5 % v7 (old) | 89.4 % v7 (old) | 71.7 % v7 (old) | ||
85.1 % v7 (old) | Lenovo ThinkPad E14 Gen2-20TA000DGE i7-1165G7, Iris Xe G7 96EUs | Office | 86.3 % v7 (old) | 14.00" | 17.9 mm | 67.9 % v7 (old) | 1.6 kg | 84.1 % v7 (old) | 505 min | 81.5 % v7 (old) | 1920x1080 | matte | 292 cd/m² | 1682:1 | 7.2 | 56.9 % | 90.2 % v7 (old) | 582 | 2411 | 5014 | 64.4 % v7 (old) | 3749 | 6216 | 89.7 % v7 (old) | 24.1 °C | 42.4 °C | 85 % v7 (old) | 29.5 dB | 33.4 dB | 61.4 % v7 (old) | 74.2 dB | 23.2 % v7 (old) | 91.9 % v7 (old) | 87.8 % v7 (old) | 62.1 % v7 (old) | ||
83.6 % v7 (old) | Dell Latitude 15 5511-VNJNW i5-10400H, UHD Graphics 630 | Office | 78.9 % v7 (old) | 15.60" | 25 mm | 64.2 % v7 (old) | 1.9 kg | 89.5 % v7 (old) | 774 min | 81.4 % v7 (old) | 1920x1080 | matte | 241 cd/m² | 788:1 | 4.64 | 52 % | 88.1 % v7 (old) | 471 | 1924 | 4151 | 50.8 % v7 (old) | 2095 | 92.8 % v7 (old) | 24.1 °C | 41 °C | 93.5 % v7 (old) | 24.9 dB | 27.1 dB | 64.2 % v7 (old) | 74.2 dB | 24.4 % v7 (old) | 80.6 % v7 (old) | 86.1 % v7 (old) | 63.9 % v7 (old) | |||
87.6 % v7 (old) | Gigabyte Aero 17 HDR YC i9-10980HK, GeForce RTX 3080 Laptop GPU | Gaming | 87.1 % v7 (old) | 17.30" | 21.4 mm | 58.1 % v7 (old) | 2.8 kg | 68.2 % v7 (old) | 354 min | 94.2 % v7 (old) | 3840x2160 | matte | 446 cd/m² | 1238:1 | 1.52 | 100 % | 93.5 % v7 (old) | 507 | 3526 | 6512 | 95.9 % v7 (old) | 25129 | 76.5 % v7 (old) | 29 °C | 51 °C | 70.4 % v7 (old) | 32 dB | 45 dB | 77 % v7 (old) | 86 dB | 38.5 % v7 (old) | 84.6 % v7 (old) | 80.6 % v7 (old) | 68.6 % v7 (old) | |||
85.1 % v7 (old) | SCHENKER XMG Neo 17 (Early 2021, RTX 3070, 5800H) R7 5800H, GeForce RTX 3070 Laptop GPU | Gaming | 80 % v7 (old) | 17.30" | 27 mm | 59.6 % v7 (old) | 2.5 kg | 54.6 % v7 (old) | 208 min | 89.4 % v7 (old) | 2560x1440 | matte | 381 cd/m² | 1108:1 | 2.55 | 95 % | 95.7 % v7 (old) | 540 | 4510 | 6983 | 97.4 % v7 (old) | 27968 | 83.3 % v7 (old) | 32 °C | 47 °C | 62 % v7 (old) | 32 dB | 49 dB | 81 % v7 (old) | 84 dB | 39.5 % v7 (old) | 88.5 % v7 (old) | 80.6 % v7 (old) | 55.6 % v7 (old) | |||
83.7 % v7 (old) | MSI Summit E15 A11SCST i7-1185G7, GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | Multimedia | 80.5 % v7 (old) | 15.60" | 16.9 mm | 65.1 % v7 (old) | 1.8 kg | 84.9 % v7 (old) | 543 min | 79.6 % v7 (old) | 1920x1080 | glossy | 280 cd/m² | 1355:1 | 5.41 | 90 % | 89.8 % v7 (old) | 564 | 2168 | 5288 | 81.1 % v7 (old) | 8564 | 11572 | 78.6 % v7 (old) | 26 °C | 56 °C | 80.2 % v7 (old) | 29 dB | 43 dB | 78.8 % v7 (old) | 80 dB | 41.5 % v7 (old) | 80 % v7 (old) | 82.2 % v7 (old) | 62.2 % v7 (old) | ||
83.8 % v7 (old) | Asus ROG Zephyrus G15 GA503Q R9 5900HS, GeForce RTX 3080 Laptop GPU | Gaming | 80.9 % v7 (old) | 15.60" | 20 mm | 63.1 % v7 (old) | 2 kg | 87.4 % v7 (old) | 564 min | 86.2 % v7 (old) | 2560x1440 | matte | 309 cd/m² | 991:1 | 4.49 | 99 % | 94.6 % v7 (old) | 560 | 4733 | 6896 | 95.9 % v7 (old) | 22826 | 76.8 % v7 (old) | 29 °C | 51 °C | 74.5 % v7 (old) | 27 dB | 49 dB | 88.4 % v7 (old) | 78 dB | v7 (old) | 73.1 % v7 (old) | 87.5 % v7 (old) | 55.1 % v7 (old) | |||
