Os melhores smartphones que analisamos no inverno de 2024/25: 34 telefones testados comparados
Confronto de inverno.
Apple Em nossos testes nos últimos três meses, foram apresentados os novos telefones da série iPhone 16, os empolgantes dobráveis e os novos telefones da série Google Pixel 9, além de uma série de outros dispositivos, embora nem todos tenham nos convencido completamente com seus conceitos. No entanto, a faixa intermediária também trouxe novos dispositivos interessantes e também havia algo para todos os fãs de proteção de dados.Florian Schmitt, 👁 Florian Schmitt (traduzido por DeepL / Ninh Duy) Published 🇺🇸 🇩🇪 ...
Nossos celulares mais bem avaliados para o inverno: Apple iPhone 16 series rouba a cena
Com a atualização do nosso novo sistema de classificaçãotornou-se bastante difícil para os dispositivos obterem uma classificação "Muito bom". Portanto, os fabricantes precisam se esforçar mais para se concentrar no desempenho e em outros aspectos importantes.
Na verdade, há apenas três dispositivos que podem obter nossa classificação máxima, e todos eles são de um único fabricante: Apple. O iPhone 16 Pro Maxo iPhone 16 Pro Max, o iPhone 16 Proe o iPhone 16 estão no topo da lista.
A classificação mais alta foi dada ao iPhone 16 Pro Max - Apple o maior smartphone desta geração, que também tem o maior número de recursos.
E, é claro, o iPhone 16 Pro Max também é o mais caro dos iPhones, com preços de até € 1.949 ou US$ 1.599, dependendo da configuração de memória. Em troca, o senhor recebe o processador mais rápido atualmente disponível em um dispositivo móvel, uma ótima duração da bateria, uma boa câmera e uma tela muito brilhante e precisa.
O Apple iPhone 16 Pro Max está disponível a partir de 1.380 euros na Amazon.de e a partir de US$ 1.188 na Amazon US.
A variante básica do iPhone 16 também é bastante impressionante, especialmente com sua tela de 6,1 polegadas. É uma das melhores variantes básicas que o Apple conseguiu este ano.
É possível adquirir a geração atual de smartphones Apple na Amazon.de a partir de 870 euros e a partir de 830 dólares na Best Buy US, mas o senhor não tem todos os recursos que os modelos Pro têm.
Por exemplo, o senhor terá que se contentar com uma porta USB 2.0 lenta e uma tela de 60 Hz em 2024. No entanto, o iPhone 16 compensa essas deficiências com um posicionamento preciso por GPS, desempenho muito alto e ótima duração da bateria.
O iPhone 16 Pro também recebe a classificação "Muito bom". Esse telefone ultrarrápido é um pouco mais compacto do que seu primo Pro Max, mas não é de forma alguma inferior a ele no que diz respeito à câmera, ao contrário do que vimos no ano passado. O Pro menor também apresenta o novo botão de controle da câmera, que pode ser usado para ativar a câmera diretamente e até mesmo executar funções de foco e zoom.
No momento da publicação desta lista, o senhor paga €1.100 na Amazon.de ou US$1.000 na Best Buy US pelo iPhone 16 Pro com a menor configuração de armazenamento de 128 GB. É muito dinheiro, mas o telefone também tem uma caixa à prova de água e poeira, uma ótima tela e um longo ciclo de atualização de software garantido.
Nossos outros favoritos: Vencedores do prêmio Editors Choice
Os Top 10
» Os Top 10 Portáteis Multimídia
» Os Top 10 Portáteis de Jogos
» Os Top 10 Portáteis Leves para Jogos
» Os Top 10 Portáteis Acessíveis de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 Portáteis Premium de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 dos Portáteis Workstation
» Os Top 10 Subportáteis
» Os Top 10 Ultrabooks
» Os Top 10 Conversíveis
» Os Top 10 Tablets
» Os Top 10 Smartphones
» A melhores Telas de Portáteis Analisadas Pela Notebookcheck
» Top 10 dos portáteis abaixo dos 500 Euros da Notebookcheck
» Top 10 dos Portáteis abaixo dos 300 Euros
OnePlus Nord 4
O OnePlus Nord 4 é um dispositivo de médio porte que está atualmente disponível na Amazon.de por menos de 400 euros ou ₹29.999 na Amazon Índia. Mas ele certamente não se parece com um mid-ranger barato - uma excelente carcaça unibody envolve o funcionamento interno e as bordas ao redor da tela são quase imperceptíveis.
Além do exterior elegante, ele oferece muita potência para jogos, memória rápida e uma longa promessa de atualização. Entretanto, o processador poderia ser mais rápido e o suporte a eSIM também seria bom para um telefone de médio porte em 2024.
Mesmo assim, gostamos tanto do telefone que lhe concedemos o prêmio Editor's Choice Award.
Honor Magic V3
Também ficamos impressionados com o Honor Magic V3. O dobrável é extremamente fino sem precisar sacrificar câmeras decentes e alto desempenho. A tela brilhante e com cores reais, o bom tempo de duração da bateria e o design à prova d'água, incluindo suporte a caneta para ambas as telas, são outras vantagens.
No entanto, o senhor terá que abrir mão de alguns recursos em comparação com os smartphones convencionais. Alguns deles incluem suporte para os mais recentes padrões WLAN ou UWB para transmissões rápidas em distâncias curtas.
Como nos divertimos muito testando o telefone dobrável e o progresso feito com a carcaça fina é impressionante, decidimos dar ao Honor Magic V3 o prêmio Editor's Choice Award.
Entretanto, o Magic V3 não é barato, com preços a partir de 1.625 euros na Amazon.de e 1.899 dólares na Amazon US.
Observação: O uso comercial dos gráficos do prêmio pode exigir uma licença. Mais detalhes.
The best smartphones reviewed in Winter 2024/25
Image | Model / Review | Price | Weight | Drive | Display | Screen / Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 16 Pro Max Apple A18 Pro ⎘ Apple A18 Pro GPU ⎘ 8 GB Memória, 256 GB NVMe | Amazon: 1. $37.00 Apple iPhone 16 Pro Max Clea... 2. $7.89 Ailun 3 Pack Screen Protecto... 3. $23.99 iPhone 16 Pro Max Charger Fa... List Price: 1449€ | 227 g | 256 GB NVMe | 6.90" 2868x1320 458 PPI Super Retina XDR OLED | 92 % | |
Apple iPhone 16 Apple A18 ⎘ Apple A18 GPU ⎘ 8 GB Memória, 512 GB SSD | Amazon: 1. $22.00 Apple iPhone 16 Silicone Cas... 2. $22.49 Wireless Charger iPhone Char... 3. $25.99 3 in 1 Charging Station for ... List Price: 1329€ | 170 g | Apple 512GB NVMe | 6.10" 2556x1179 460 PPI Super Retina XDR OLED | 86 % | |
Apple iPhone 16 Pro Apple A18 Pro ⎘ Apple A18 Pro GPU ⎘ 8 GB Memória, 128 GB NVMe | Amazon: 1. $39.99 Apple iPhone 16 Pro Silicone... 2. $7.89 Ailun 3 Pack Screen Protecto... 3. $34.00 Apple iPhone 16 Pro Max Sili... List Price: 1200 Euro | 199 g | 128 GB NVMe | 6.30" 2622x1206 460 PPI Super Retina XDR OLED | 91 % | |
Sony Xperia 1 VI Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 750 ⎘ 12 GB Memória, 256 GB | Amazon: $1,069.99 List Price: 1399€ | 192 g | 256 GB UFS 4.0 Flash | 6.50" 2340x1080 396 PPI OLED | 87 % | |
Honor Magic V3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 750 ⎘ 12 GB Memória, 512 GB | Amazon: 1. $10.99 MOOISVS 2+2pack for Honor Ma... 2. $10.99 MOOISVS [2+2Pack for Honor M... 3. $9.99 Anbzsign 2+2Pack for Honor M... List Price: 2000€ | 226 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 7.92" 2344x2156 402 PPI OLED | 89 % | |
Apple iPhone 16 Plus Apple A18 ⎘ Apple A18 GPU ⎘ 8 GB Memória, 128 GB NVMe | Amazon: 1. $22.00 Apple iPhone 16 Plus Silicon... 2. $7.89 Ailun 3 Pack Screen Protecto... 3. $8.90 Charger for iPhone 16 15 Cha... List Price: 1100€ | 199 g | 128 GB NVMe | 6.70" 2796x1290 460 PPI Super Retina XDR OLED | 88 % | |
Samsung Galaxy Z Fold6 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ⎘ Qualcomm Adreno 750 ⎘ 12 GB Memória, 512 GB | Amazon: 1. $29.95 SAMSUNG Galaxy Z Fold 5 S Pe... 2. $12.49 SAMSUNG Galaxy Z Fold 6 Anti... 3. $42.75 DearHot 15W Qi Wireless Car ... List Price: 2119€ | 239 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 7.60" 2160x1856 375 PPI AMOLED, HDR - HDR10+, HGL, 2nd Screen: 6.3", 2376x968, Glass Victus 2 | 91 % | |
Google Pixel 9 Pro XL Google Tensor G4 ⎘ ARM Mali-G715 MP7 ⎘ 16 GB Memória, 256 GB | Amazon: 1. $949.00 Google Pixel 9 Pro XL - Unlo... 2. $9.99 OMOTON Screen Protector only... 3. $4.79 Ferilinso Full Coverage 3 Pa... List Price: 1299€ | 221 g | 256 GB UFS 3.1 Flash | 6.80" 2992x1344 482 PPI OLED | 89 % | |
Xiaomi Mix Fold 4 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 750 ⎘ 12 GB Memória, 512 GB | Amazon: 1. $31.99 JSAUX Cup Holder Universal M... 2. $7.99 vbsyuwsa (3 Pack) for Xiaomi... 3. $9.90 MOOISVS [2Pack for Xiaomi Mi... List Price: 1250€ | 226 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 7.98" 2488x2224 418 PPI AMOLED LPTO | 89.4 % | |
Google Pixel 9 Google Tensor G4 ⎘ ARM Mali-G715 MP7 ⎘ 12 GB Memória, 128 GB | Amazon: 1. $628.79 Google Pixel 9 - Unlocked An... 2. $1,049.00 Google Pixel 9 Pro XL - Unlo... 3. $6.99 Supershieldz (3 Pack) Design... List Price: 899€ | 198 g | 128 GB UFS 3.1 Flash | 6.30" 2424x1080 421 PPI OLED | 87 % | |
Xiaomi 14T Pro MediaTek Dimensity 9300+ ⎘ ARM Immortalis-G720 MP12 ⎘ 12 GB Memória, 1024 GB | Amazon: 1. $8.99 Suttkue for Xiaomi 14T Pro S... 2. $6.95 Mr.Shield Screen Protector c... 3. $9.99 for Xiaomi 14T Pro Screen Pr... List Price: 1000€ | 209 g | 1 TB UFS 4.0 Flash | 6.67" 2712x1220 446 PPI AMOLED | 89.1 % | |
Samsung Galaxy Z Flip6 5G Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ⎘ Qualcomm Adreno 750 ⎘ 12 GB Memória, 512 GB | Amazon: $944.12 List Price: 1319€ | 187 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 6.70" 2640x1080 426 PPI Dynamic AMOLED 2X | 86 % | |
Nubia Z60S Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ⎘ Qualcomm Adreno 740 ⎘ 12 GB Memória, 256 GB | Amazon: 1. $5.99 Aiziki (2 Pack Designed for ... 2. $11.20 AQGGIIXY for ZTE Nubia Z60S ... 3. $9.90 Anbzsign 2 Pack Privacy Temp... List Price: 599€ | 220 g | 256 GB UFS 4.0 Flash | 6.78" 2800x1260 453 PPI AMOLED | 89 % | |
Xiaomi Mix Flip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 750 ⎘ 12 GB Memória, 256 GB | Amazon: 1. $7.99 QWFORQW [2+2 Pack for Xiaomi... 2. $16.95 IPG Made for Xiaomi MIX Flip... 3. $3.68 YOUULAR [1 Pack Screen Prote... List Price: 1299€ | 190 g | 256 GB UFS 4.0 Flash | 6.86" 2912x1224 460 PPI AMOLED | 87.5 % | |
Xiaomi Poco F6 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ⎘ Qualcomm Adreno 740 ⎘ 16 GB Memória, 1024 GB | List Price: 700€ | 209 g | 1 TB UFS 4.0 Flash | 6.67" 3200x1440 526 PPI AMOLED | 89 % | |
Realme GT 6 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 735 ⎘ 16 GB Memória, 512 GB | Amazon: 1. $10.99 CNPUTAO Case for Realme GT 6... 2. $10.99 CNPUTAO Case for Realme GT 6... 3. $6.38 Turbo Charge Cable for Xiaom... List Price: 800€ | 199 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 6.78" 2780x1264 450 PPI AMOLED | 91.8 % | |
Xiaomi Poco F6 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 735 ⎘ 12 GB Memória, 512 GB | Amazon: $349.99 List Price: 500€ | 179 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 6.67" 2712x1220 446 PPI AMOLED | 90 % | |
Nubia Z60 Ultra Leading Version Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 750 ⎘ 12 GB Memória, 256 GB | Amazon: 1. $12.99 Vaxson 2-Pack Film Protector... 2. $6.88 Screen Protector Compatible ... 3. $12.98 Puccy 2 Pack Back Protector ... List Price: 779€ | 246 g | 256 GB UFS 4.0 Flash | 6.80" 2480x1116 400 PPI AMOLED | 89 % | |
OnePlus Nord 4 Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 732 ⎘ 16 GB Memória, 512 GB | Amazon: 1. $6.95 Mr.Shield Screen Protector c... 2. $6.85 2 Pack Compatible with OnePl... 3. $8.88 LXEEOLX [2 Pack Ultra High D... List Price: 549€ | 199.5 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 6.74" 2772x1240 451 PPI AMOLED | 88 % | |
Motorola Razr 50 Ultra Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 735 ⎘ 12 GB Memória, 512 GB | Amazon: 1. $8.60 Zeking (2 Set for Motorola R... 2. $8.99 zZjoOoj For Motorola Moto Ra... 3. $4.99 ABCPOW USB C Charger Fast An... List Price: 1200€ | 189 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 6.90" 2640x1080 413 PPI P-OLED | 84.9 % | |
Honor Magic V Flip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ⎘ Qualcomm Adreno 730 ⎘ 12 GB Memória, 512 GB | Amazon: 1. $19.95 BoxWave Screen Protector Com... 2. $7.95 BoxWave Stylus Pouch Compati... 3. $8.95 BoxWave Cable Compatible wit... | 193 g | 512 GB UFS 3.1 Flash | 6.80" 2520x1080 403 PPI OLED | 85 % | |
Nothing Phone (2a) Plus MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G ⎘ ARM Mali-G610 MP4 ⎘ 12 GB Memória, 256 GB | List Price: 429€ | 190 g | 256 GB UFS 3.1 Flash | 6.70" 2400x1080 393 PPI AMOLED | 88 % | |
Motorola Edge 50 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 ⎘ Qualcomm Adreno 644 ⎘ 12 GB Memória, 512 GB UFS 2.1 | Amazon: 1. $6.95 Mr.Shield Screen Protector c... 2. $8.58 LXEEOLX [2 Pack Ultra High D... 3. $12.99 vbsyuwsa (3 Pack) for Motoro... List Price: 600€ | 180 g | 512 GB UFS 2.2 Flash | 6.70" 2712x1220 444 PPI P-OLED | 93.1 % | |
Oppo Reno12 Pro MediaTek Dimensity 7300 ⎘ ARM Mali-G615 MP2 ⎘ 12 GB Memória, 512 GB | Amazon: 1. $15.99 AKABEILA [3 Pack Privacy Scr... 2. $14.99 Vaxson Privacy Screen Protec... 3. $12.99 Vaxson 3-Pack Anti Blue Ligh... | 184 g | 512 GB UFS 3.1 Flash | 6.70" 2412x1080 394 PPI AMOLED | 89 % | |
Sony Xperia 10 VI Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 ⎘ Qualcomm Adreno 710 ⎘ 8 GB Memória, 128 GB UFS 2.1 | Amazon: $360.50 List Price: 399€ | 164 g | 128 GB UFS 2.2 Flash | 6.10" 2520x1080 449 PPI OLED | 82 % | |
Motorola Edge 50 Neo MediaTek Dimensity 7300 ⎘ ARM Mali-G615 MP2 ⎘ 12 GB Memória, 512 GB | Amazon: 1. $6.95 Mr.Shield Screen Protector c... 2. $7.82 Pusiikeer 2 Pack for Motorol... 3. $12.99 vbsyuwsa (3 Pack) for Motoro... List Price: 499€ | 171 g | 512 GB UFS 3.1 Flash | 6.40" 2670x1220 459 PPI P-OLED | 91 % | |
HTC U24 Pro Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 720 ⎘ 12 GB Memória, 256 GB | Amazon: 1. $13.66 AQGGIIXY for HTC U24 Pro (6.... 2. $18.69 atFoliX Screen Protector com... 3. $7.99 vbsyuwsa (3 Pack) for HTC U2... List Price: 549€ | 199 g | 256 GB UFS 3.1 Flash | 6.80" 2436x1080 392 PPI OLED | 88.3 % | |
Motorola Razr 50 MediaTek Dimensity 7300X ⎘ ARM Mali-G615 MP2 ⎘ 8 GB Memória, 256 GB UFS 2.1 | Amazon: 1. $12.99 RXNMH For Motorola Razr 2024... 2. $8.60 Zeking (2 Set for Motorola R... 3. $4.99 ABCPOW USB C Charger Fast An... List Price: 899€ | 188 g | 256 GB UFS 2.2 Flash | 6.90" 2640x1080 413 PPI P-OLED | 84.9 % | |
HMD Skyline Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 ⎘ Qualcomm Adreno 710 ⎘ 8 GB Memória, 256 GB UFS 2.1 | Amazon: 1. $7.99 DAMONDY 2 Pack for HMD Skyli... 2. $10.99 zZjoOoj For HMD skyline 5G 6... 3. $9.99 DAMONDY [5 Pack] for HMD Sky... List Price: 599€ | 209.5 g | 256 GB UFS 2.2 Flash | 6.55" 2400x1080 402 PPI P-OLED | 85.7 % | |
Motorola Moto G85 Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 619 ⎘ 12 GB Memória, 256 GB UFS 2.1 | Amazon: $239.50 List Price: 349€ | 171 g | 256 GB UFS 2.2 Flash | 6.67" 2400x1080 405 PPI P-OLED | 86.2 % | |
Doogee V Max Plus MediaTek Dimensity 7050 ⎘ ARM Mali-G68 MP4 ⎘ 16 GB Memória, 512 GB UFS 2.1 | Amazon: 1. $7.95 Mr.Shield Screen Protector c... 2. $12.98 Puccy 2 Pack Camera Lens Pro... 3. $14.99 VOLT+ Slim Professional USB-... List Price: 599€ | 539 g | 512 GB UFS 2.2 Flash | 6.58" 2408x1080 401 PPI IPS | 70 % | |
Motorola Moto G35 Unisoc T8100 (T760) ⎘ ARM Mali-G57 MP4 ⎘ 4 GB Memória, 128 GB UFS 2.1 | Amazon: 1. $9.99 Fast Charger Type C 25W USB ... 2. $8.99 Moto 48w Car Charger Type C ... 3. $4.43 AKABEILA 2 Pack Screen Prote... List Price: 179€ | 188 g | 128 GB UFS 2.2 Flash | 6.72" 2400x1080 392 PPI IPS | 86.3 % | |
Ulefone Armor 27T Pro Mediatek Dimensity 6300 ⎘ ARM Mali-G57 MP2 ⎘ 12 GB Memória, 256 GB UFS 2.1 | Amazon: 1. $19.63 for Ulefone Armor 27T Pro Sc... 2. $16.78 YQINHHME for Ulefone Armor 2... 3. $8.99 Shantime (2 Pack Tempered Gl... | 441 g | 256 GB UFS 2.2 Flash | 6.78" 2460x1080 396 PPI IPS | 69 % | |
Punkt. MC 02 MediaTek Dimensity 900 ⎘ ARM Mali-G68 MP4 ⎘ 6 GB Memória, 128 GB UFS 2.1 | List Price: 699€ | 230 g | 128 GB UFS 2.2 Flash | 6.67" 2400x1080 395 PPI IPS | 83 % |
A tabela acima mostra todos os smartphones testados no período em análise com suas classificações gerais e parciais em nosso teste detalhado, bem como uma seleção de parâmetros e benchmarks importantes. Todos os resultados e detalhes podem ser encontrados nos relatórios de teste vinculados.
A tabela pode ser classificada em cada coluna, basta clicar no respectivo título da coluna, por exemplo, "Peso".