CheckMag | Uma comparação abrangente do iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max
Com o lançamento da série iPhone 15, a Apple provou mais uma vez sua criatividade e engenhosidade. A última criação da empresa traz quatro novos modelos incríveis para o mercado. Em termos de aparência, o iPhone 15, iPhone 15 Plus,iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max são muito semelhantes. Entretanto, há diferenças significativas entre o iPhone 15,iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max em termos de capacidade, tecnologia de processamento de ponta, tela avançada e muito mais.
Se estiver pensando em fazer o upgrade para o modelo mais recente do iPhone, este guia detalhado o ajudará a fazer a escolha certa, explicando os recursos do iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, e iPhone 15 Pro Max.
A tabela abaixo lista as principais diferenças. A tecnologia Super Retina XDR é um recurso comum entre os modelos. As opções Dynamic e HDR podem ser encontradas juntamente com true tone, wide color e haptic touch. O brilho máximo é de 1.000 nits, mas no modo HDR o brilho chega a 1.600 nits e, no modo externo, o brilho sobe para 2.000 nits.
Os Top 10
» Os Top 10 Portáteis Multimídia
» Os Top 10 Portáteis de Jogos
» Os Top 10 Portáteis Leves para Jogos
» Os Top 10 Portáteis Acessíveis de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 Portáteis Premium de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 dos Portáteis Workstation
» Os Top 10 Subportáteis
» Os Top 10 Ultrabooks
» Os Top 10 Conversíveis
» Os Top 10 Tablets
» Os Top 10 Smartphones
» A melhores Telas de Portáteis Analisadas Pela Notebookcheck
» Top 10 dos portáteis abaixo dos 500 Euros da Notebookcheck
» Top 10 dos Portáteis abaixo dos 300 Euros
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Tela | Tela OLED de 6,1 polegadas | Tela OLED de 6,7 polegadas | Tela OLED de 6,1 polegadas | Tela OLED de 6,7 polegadas |
Chase | Alumínio com parte traseira de vidro com infusão de cor | Alumínio com parte traseira de vidro com infusão de cor | Titânio com parte traseira de vidro fosco texturizado | Titânio com parte traseira de vidro com infusão de cor |
Botão lateral | Interruptor de anel/silencioso | Interruptor de anel/silencioso | Botão de ação | Botão de ação |
Tamanho | 5,81(A) x 2,82(L) x 0,31(P) polegadas | 6,33(A) x 3,06(L) x 0,31(P) polegadas | 5,77(A) x 2,78(L) x 0,32(P) polegadas | 6,29(A) x 3,02(L) x 0,32(P) polegadas |
Peso | 6.02 ounces (6,02 onças) | 7.09 ounces (7,09 onças) | 6.60 ounces (6,60 onças) | 7.81 ounces (7,81 onças) |
Resolução de pixels | 2556 por 1179 a 460 PPI | 2796 por 1290 a 460 ppi | 2556 por 1179 a 460 PPI | 2796 por 1290 a 460 PPI |
Uma CPU de seis núcleos com dois núcleos de desempenho e quatro de eficiência e um Neural Engine de 16 núcleos são comuns em todos os modelos do iPhone 15. Uma bateria de íons de lítio recarregável integrada com carregamento MagSafe e carregamento sem fio Qi é padrão em todos os modelos. O senhor também tem a opção de comprar separadamente o adaptador de 20 W ou um mais potente. Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e Wi-Fi calling também estão disponíveis. A tabela abaixo mostra as principais diferenças entre os quatro modelos do iPhone 15.
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Chip | GPU de 5 núcleos com chip A16 Bionic | GPU de 5 núcleos com chip A16 Bionic | GPU de 6 núcleos com chip A17 Pro | GPU de 6 núcleos com chip A17 Pro |
Capacidade | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Conector | USB-C compatível com USB 2 | USB-C compatível com USB 2 | USB-C compatível com USB 3 para transferências até 20 vezes mais rápidas | USB-C compatível com USB 3 para transferências até 20 vezes mais rápidas |
Bateria | Até 20 horas de reprodução de vídeo | Até 26 horas de reprodução de vídeo | Até 23 horas de reprodução de vídeo | Até 29 horas de reprodução de vídeo |
Até 16 horas de reprodução de vídeo (streaming) | Até 20 horas de reprodução de vídeo (streaming) | Até 20 horas de reprodução de vídeo (streaming) | Até 25 horas de reprodução de vídeo (streaming) | |
Reprodução de áudio de até 80 horas | Reprodução de áudio de até 100 horas | Reprodução de áudio de até 75 horas | Reprodução de áudio de até 95 horas | |
Capacidade de carregamento | Até 50% em 30 minutos | Até 50% em 30 minutos | Até 50% em 30 minutos | Até 50% em 35 minutos |
Celular e sem fio | -- | -- | Tecnologia de rede de fios | Tecnologia de rede de fios |
As semelhanças entre as câmeras traseira e frontal dos dispositivos da série iPhone 15 incluem o mecanismo fotônico, fusão profunda, HDR 5 inteligente para fotos, retratos de última geração com controle de foco e profundidade, iluminação de retrato com seis efeitos, Animoji e Memogi, modo noturno e, por último, mas não menos importante, estilos fotográficos. As diferenças estão listadas abaixo.
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Câmera | Sistema avançado de câmera dupla (48 MP Principal e 12 MP Ultra-Wide) | Sistema avançado de câmera dupla (48 MP Principal e 12 MP Ultra-Wide) | Sistema de câmera Pro (48 MP Principal, 12 MP Ultra-Wide e 12 MP Telefoto) | Sistema de câmera Pro (48 MP Principal, 12 MP Ultra-Wide e 12 MP Telefoto) |
-- | -- | Retratos no modo noturno | Retratos no modo noturno | |
-- | -- | Fotografia macro Apple ProRAW | Fotografia macroApple ProRAW | |
Flash True Tone | Flash True Tone | Flash True Tone adaptativo | Flash True Tone adaptativo | |
Estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor | Estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor | Estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor de segunda geração | Estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor de segunda geração | |
Principal: 48 MP, abertura ƒ/1.6 Ultra-Wide: 12 MP, abertura ƒ/2.4 | Principal: 48 MP, abertura ƒ/1.6 Ultra-Wide: 12 MP, abertura ƒ/2.4 | Principal: 48 MP, abertura ƒ/1.78 Ultra-Wide: 12 MP, abertura ƒ/2.2 Telefoto: 12 MP, abertura ƒ/2.8 | Principal: 48 MP, abertura ƒ/1.78 Ultra-Wide: 12 MP, abertura ƒ/2.2 Telefoto: 12 MP, abertura ƒ/2.8 | |
.5x, 1x, 2x opções de zoom óptico | .5x, 1x, 2x opções de zoom óptico | .5x, 1x, 2x, 3x opções de zoom óptico | .5x, 1x, 2x, 5x opções de zoom óptico | |
Câmera frontal | -- | -- | Gravação de vídeo ProRes de até 4K a 60 fps com gravação externa | Gravação de vídeo ProRes de até 4K a 60 fps com gravação externa |
Gravação de vídeo | -- | -- | Gravação de vídeo macro, incluindo câmera lenta e lapso de tempo | Gravação de vídeo macro, incluindo câmera lenta e lapso de tempo |
-- | -- | Gravação de vídeo de registro | Gravação de vídeo de registro | |
-- | -- | Sistema de codificação de cores da Academy | Sistema de codificação de cores da Academy | |
-- | -- | Gravação de vídeo em Pro Res de até 4K a 60 fps com gravação externa | Gravação de vídeo em Pro Res de até 4K a 60 fps com gravação externa | |
Estabilização óptica de imagem com deslocamento de sensor para vídeo | Estabilização óptica de imagem com deslocamento de sensor para vídeo | Estabilização óptica de imagem com deslocamento de sensor de segunda geração para vídeo | Estabilização óptica de imagem com deslocamento de sensor de segunda geração para vídeo |
Para uma autenticação segura do usuário, a opção de ID facial ativada pela câmera frontal True Depth também está disponível para proteger o telefone. As opções de Apple Pay, Apple Card, áudio facetime e recurso de chamada de vídeo também estão disponíveis. A reprodução de áudio e vídeo, os sensores, o Siri e o cartão dual eSIM com dois eSIMs ativos e a capacidade de armazenar oito ou mais eSIMs são outros recursos presentes.
Todos os dispositivos da série iPhone 15 oferecem ao senhor SOS de emergência via satélite, dedução de colisões e assistência na estrada via satélite. A série iPhone 15 oferece uma seleção diversificada de cores em todos os quatro modelos. O iPhone 15(disponível na Amazon) custa a partir de US$ 799, o iPhone 15 Plus custa a partir de US$ 899, o iPhone 15 Pro custa a partir de US$ 999 e o iPhone 15 Pro Max pode ser adquirido por um preço a partir de US$ 1.199.