Testamos o monitor portátil Lepow C2 de 15,6 polegadas para brilho, contraste, cores, tempos de resposta, e mais
O monitor portátil Lepow C2 de 15,6 polegadas está agora à venda em https://ilepow.com/products/lepow-c2-15-6-portable-monitor-with-kickstandatravés da loja on-line do fabricante oficial por US$ 139, após a aplicação do código do cupom '30lepow101' no checkout. O negócio deve durar até 15 de setembro ou até o final dos suprimentos. O fabricante nos enviou uma unidade de teste para nossas impressões honestas
Há duas vantagens dignas de nota sobre o C2. A primeira é seu baixo peso de apenas 681 g em comparação com outros monitores portáteis como o AirTab que é quase um quilograma inteiro. Se você pretende transportar o monitor durante as viagens, então o C2 é um dos monitores mais leves de 15,6 polegadas que você pode encontrar
A segunda vantagem está relacionada ao seu grande e rígido suporte para sustentar o monitor. Quando comparado com os suportes dobráveis de outros monitores portáteis como oC-Force CF011S,Auzai ME16Z01ou AirTab mencionado anteriormente, o suporte no C2 é muito mais confiável em mais ângulos e com menor probabilidade de cair
Outras vantagens incluem suporte integrado para USB-C, mini-HDMI, e mini-DisplayPort para um total de três opções de entrada de vídeo.
Os Top 10
» Os Top 10 Portáteis Multimídia
» Os Top 10 Portáteis de Jogos
» Os Top 10 Portáteis Leves para Jogos
» Os Top 10 Portáteis Acessíveis de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 Portáteis Premium de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 dos Portáteis Workstation
» Os Top 10 Subportáteis
» Os Top 10 Ultrabooks
» Os Top 10 Conversíveis
» Os Top 10 Tablets
» Os Top 10 Smartphones
» A melhores Telas de Portáteis Analisadas Pela Notebookcheck
» Top 10 dos portáteis abaixo dos 500 Euros da Notebookcheck
» Top 10 dos Portáteis abaixo dos 300 Euros
Há várias desvantagens a ter em mente. Em primeiro lugar, o C2 é um monitor portátil de baixo custo e, portanto, as cores são limitadas a apenas 60 por cento do sRGB. Se forem necessárias cores precisas, então você pode querer considerar monitores portáteis mais caros como o Innocn 15K1F. Em segundo lugar, o monitor não é suficientemente brilhante para uma visualização confortável ao ar livre. O C2 funciona melhor em ambientes internos, como em aeroportos ou espaços de escritórios onde o espaço pode ser apertado.
Em terceiro lugar, o C2 não é enviado com qualquer caixa de proteção de fólio, ao contrário de muitos outros monitores portáteis. Você terá que ter cuidado para não danificar a tela quando viajar como resultado.
Outro aspecto irritante do C2 é que ele utiliza mini-HDMI em vez de HDMI de tamanho normal. Os cabos Mini-HDMI são muito menos onipresentes e, portanto, os usuários podem precisar transportar sempre um mini-HDMI para adaptador ou cabo em tamanho real com eles. Felizmente, a caixa de varejo inclui um cabo compatível.
|
iluminação: 90 %
Contraste: 585:1 (Preto: 0.39 cd/m²)
ΔE Color 5.04 | 0.5-29.43 Ø4.93, calibrated: 2.2
ΔE Greyscale 2.4 | 0.5-98 Ø5.2
41.1% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
59.5% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
39.8% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.09
Lepow C2 15.6", 1920x1080 | AirTab Portable Monitor 15.6-inch 15.6", 1920x1080 | C-Force CF011S RTK2A3B, , 15.6", 1920x1080 | Auzai ME16Z01 Portable Monitor 15.6", 1920x1080 | Lepow Type-C Portable Monitor X0025I0D4P 15.6", 1920x1080 | Odake BladeX 4K UHD 15.6", 3840x2160 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Display | 2% | 2% | 22% | 4% | 113% | |
Display P3 Coverage | 39.8 | 40.72 2% | 41.08 3% | 48.53 22% | 41.31 4% | 90.5 127% |
sRGB Coverage | 59.5 | 61 3% | 60.3 1% | 72 21% | 62.1 4% | 100 68% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 41.1 | 42.11 2% | 42.44 3% | 50.2 22% | 42.71 4% | 100 143% |
Response Times | -68% | -108% | -55% | -34% | -55% | |
Response Time Grey 50% / Grey 80% * | 24.8 ? | 36 ? -45% | 41.2 ? -66% | 38.8 ? -56% | 30.8 ? -24% | 40 ? -61% |
Response Time Black / White * | 16.4 ? | 31.2 ? -90% | 40.8 ? -149% | 25.2 ? -54% | 23.6 ? -44% | 24.4 ? -49% |
PWM Frequency | 1042 ? | 1000 ? | 201.6 ? | 1000 ? | ||
Screen | -10% | -39% | -66% | -55% | 6% | |
Brightness middle | 228 | 206.5 -9% | 205 -10% | 300.7 32% | 193.9 -15% | 371.9 63% |
Brightness | 215 | 198 -8% | 193 -10% | 267 24% | 192 -11% | 366 70% |
Brightness Distribution | 90 | 88 -2% | 88 -2% | 77 -14% | 88 -2% | 88 -2% |
Black Level * | 0.39 | 0.33 15% | 0.25 36% | 0.66 -69% | 0.75 -92% | 0.31 21% |
Contrast | 585 | 626 7% | 820 40% | 456 -22% | 259 -56% | 1200 105% |
Colorchecker dE 2000 * | 5.04 | 4.25 16% | 8.01 -59% | 10.26 -104% | 6.66 -32% | 6.36 -26% |
Colorchecker dE 2000 max. * | 19.2 | 18.11 6% | 19.93 -4% | 22.93 -19% | 18.75 2% | 10.34 46% |
Colorchecker dE 2000 calibrated * | 2.2 | 4.08 -85% | 4.3 -95% | 5.05 -130% | 3.83 -74% | 5.89 -168% |
Greyscale dE 2000 * | 2.4 | 3.1 -29% | 8.3 -246% | 9.5 -296% | 7.6 -217% | 3.7 -54% |
Gamma | 2.09 105% | 2.31 95% | 2.1 105% | 1.51 146% | 2.04 108% | 2.19 100% |
CCT | 6757 96% | 6994 93% | 6106 106% | 8200 79% | 8567 76% | 6474 100% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 38.7 | 38.7 | 45.8 | 39.3 | 91.7 | |
Color Space (Percent of sRGB) | 60.8 | 59.8 | 71.5 | 61.8 | 100 | |
Total Average (Program / Settings) | -25% /
-16% | -48% /
-40% | -33% /
-46% | -28% /
-40% | 21% /
20% |
* ... smaller is better
Isenção de responsabilidade: O Notebookcheck não é responsável pelas mudanças de preços realizadas pelos varejistas. O preço com desconto ou negócio mencionado neste item estava disponível no momento da redação e pode estar sujeito a restrições de tempo e/ou disponibilidade limitada da unidade.