Intel Core i5-11600K
O Intel Core i5-11600K é uma CPU de mesa de alta qualidade baseada na arquitetura do Rocket Lake. A CPU oferece 6 núcleos e 12 fios com relógio a 3,9 - 4,9 GHz (somente Turbo Boost 2,0). Usando todos os núcleos, a CPU pode clockar até 4,6 GHz.
O TDP é avaliado em 125 Watt (PL1, limite de potência carga sustentada), mas o PL2 é ajustado para cerca de 250 Watt para impulsos de curto prazo (até 56 segundos).
Os núcleos do processador Sunny Cove (conhecidos das CPUs móveis Ice Lake) oferecem caches maiores e um IPC melhorado (até 19%). Além disso, o chip também inclui (parcialmente) WiFi 6E e Thunderbolt 4 integrados. A plataforma suporta PCIe 4.0 e Intel DL Boost para aceleração de IA.
Graças à arquitetura de núcleo mais rápida, o 11600K pode bater o antigo i5-10600K em cerca de 20 por cento. Portanto, a i5-11600K é uma boa escolha de médio alcance para jogos.
As CPUs mais rápidas Rocket Lake-S também integram um novo Intel UHD Graphics 750 que é baseado na atual arquitetura Intel Xe (por exemplo, Tiger Lake móvel) e oferece 32 EUs. No 11600K, a GPU é relógio a partir de 350 - 1300 MHz.
A CPU é fabricada no antigo processo de 14nm como os predecessores do Comet Lake. O consumo de energia não é tão alto quanto o Core i9-11900K, mas não pode chegar perto do eficiente Ryzen 5 5600X.
Codinome | Rocket Lake | ||||||||||||||||||||||||
Série | Intel Rocket Lake | ||||||||||||||||||||||||
Serie: Rocket Lake Rocket Lake
| |||||||||||||||||||||||||
Frequência | 3900 - 4900 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 1 | 480 KB | ||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 2 | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 3 | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 6 / 12 | ||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 125 Watt | ||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||
Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
Conector | LGA1200 | ||||||||||||||||||||||||
Características | DDR4-3200 RAM, PCIe 4, 8 GT/s bus, DL Boost, GNA, vPro, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, BMI2, ABM, FMA, ADX, VMX, SMEP, SMAP, MPX, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel UHD Graphics Xe 750 32EUs (Rocket Lake) (350 - 1300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 03/30/2021 | ||||||||||||||||||||||||
Link do Produto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Não se encontraram análises para esta CPU (ainda).