Intel Core i7-14700
O Intel Core i7-14700 é um processador para desktop baseado na arquitetura Raptor Lake, que herda a 13ª geração de processadores Intel Core com pequenas melhorias. O processador oferece um clock base de 1,5 GHz ou 2,1 GHz e atinge até 5,4 GHz em Turbo. A estrutura básica da CPU permanece inalterada. O Intel Core i7-14700 possui 8 núcleos P e 12 núcleos E, permitindo que até 28 threads sejam processados em paralelo. Ele também é baseado no soquete LGA 1700, que já foi introduzido com o Alder Lake.
Unidade gráfica
Assim como o Intel Core i7-13700K, o Intel Core i7-14700 também tem uma unidade gráfica integrada. A arquitetura Intel Iris Xe continua a servir como base. Em termos de desempenho, no entanto, nada mudou com o Intel UHD Graphics 770.
Consumo de energia
O TDP do Intel Core i7-14700 é de 65 watts, com a opção de consumir até 219 watts no modo Turbo.
Codinome | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||
Série | Intel Raptor Lake-R | ||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raptor Lake-R Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 1500 - 5400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 2 | 28 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 3 | 33 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 20 / 28 8 x 5.4 GHz Intel Raptor Cove P-Core 12 x 4.2 GHz Intel Gracemont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
TDP Turbo PL2 | 219 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Conector | LGA 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||
Características | Intel UHD Graphics 770, max. 192 GB of DDR5 5600 MT/s or DDR4 3200 MT/s | ||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel UHD Graphics 770 (300 - 1600 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
Preço Inicial | $384 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 01/08/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Link do Produto (externo) | www.intel.com |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Não se encontraram análises para esta CPU (ainda).