Intel Pentium Dual Core T2410
O Intel Pentium Dual -Core T2410 é um processador de nível básico baseado no núcleo Merom-2M. Comparado com os processadores Core 2 Duo baseados no mesmo núcleo, este oferece menos recursos (funções de economia de energia e Virtualization) e apenas a metade do cache de nível 2. Devido à baixa freqüência, o desempenho somente é adequado para tarefas pouco exigentes.
Codinome | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||
Série | Intel Pentium Dual Core | ||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Pentium Dual Core Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
Barramento Frontal | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 1.075 - 1.175V V | ||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da Matriz | 111 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Conector | P, 478Pin | ||||||||||||||||||||||||||||
Características | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Intel 64, EIST, XD-Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 09/01/2008 |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Não se encontraram análises para esta CPU (ainda).