Intel Pentium 997
O Intel Pentium 997 é um processador de dois núcleos de Ultra Baixa Voltagem (ULV) para portáteis de gama básica. Se baseia na arquitetura Sandy Bridge, mas muitas das características como o Turbo Boost, Virtualização (VT-x e VT-d), HyperThreading, AES ou Trusted Execution estão desativadas. O Pentium 997 integra uma placa de vídeo chamada Intel HD Graphics que se baseia na HD Graphics 2000 e com freqüência de 350 - 1000 MHz.
O desempenho do Pentium 997 é um pouco mais rápido do que um CPU Arrandale Pentium de freqüência similar. O Core i3-2357M oferece frequências mais baixas, mas tem HyperThreading e um cache de último nível de 3MB.
A classificação TDP de 17W inclui o GPU integrado e controlador de memória e, portanto, o 987 é adequado para sub-portáteis pequenos.
Codinome | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Pentium Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 1600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 2 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 3 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | HD Graphics, DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço Inicial | $134 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 10/01/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link do Produto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Análises para Intel Pentium 997 processador
Samsung 370R5E-S06PL: AMD Radeon HD 8750M, 15.60", 2 kg
ánalise externa » Samsung 370R5E-S06PL
Lenovo IdeaPad S400-MAY8PUK: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 14.00", 1.8 kg
ánalise externa » Lenovo IdeaPad S400-MAY8PUK
Dell Inspiron 15 3521-4613: Intel HD Graphics 2000, 15.60", 2.3 kg
ánalise externa » Dell Inspiron 15 3521-4613
Acer Aspire V5-431P-997B4G50Mass: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 14.00", 2.2 kg
ánalise externa » Acer Aspire V5-431P-997B4G50Mass