Intel Pentium Gold 4415U
O Intel Pentium 4415U é um SoC dual-core ULV (ultra low voltage) baseado na arquitetura Kaby-Lake e foi lançado no primeiro trimestre de 2017. A CPU pode ser encontrada em ultrabooks, bem como em portáteis normais. Além de dois núcleos da CPU com Hyper-Threading com velocidade de 2,3 GHz (sem Turbo Boost), o chip também integra uma GPU HD Graphics 610 e um controlador de memoria dual-channel DDR4-2133/DDR3L-1600. O SoC é produzido usando um processo de 14 nm com transistores FinFET.
Arquitetura
A Intel basicamente utiliza a mesma micro arquitetura comparada com Skylake, portanto, o desempenho por-MHz não é diferente. O fabricante somente reformulou a tecnologia Speed Shift para ajustes dinâmicos mais velozes de voltagens e velocidades, e o melhorado processo de 14nm permite frequências muito maiores, combinadas com uma melhor eficiência que antes.
Desempenho
Comparado com o Core i3-7100U mais caro, o 4415U oferece um desempenho semelhante ao da CPU (2,3 contra 2,4 GHz) e menos cache de nível 3, mas uma placa gráfica mais lenta. Mesmo assim, a CPU tem poder suficiente para tarefas de escritório e multimídia, bem como para aplicativos mais exigentes.
Gráficos
A unidade gráfica integrada chamada HD Graphics 610 (semelhante à HD Graphics 510) representa a versão "GT1" da GPU Kaby Lake (Intel Gen. 9). Suas 12 Unidades de Execução, também chamadas EUs, têm uma velocidade de 300 - 950 MHz e oferecem um desempenho um pouco mais baixo que o da antiga HD Graphics 4400. Apenas alguns jogos de 2015 podem ser jogados fluentemente com as configurações mais baixas.
Consumo de Energia
Especificada com um TDP de 15 W (incluindo CPU, GPU e controladores de memória), a CPU é mais adequada para portáteis e ultrabooks pequenos (11-polegadas e maiores). Opcionalmente, o TDP pode ser reduzido para 10 watts (cTDP down), reduzindo a dissipação do calor e o desempenho e permitindo designs ainda mais compactos.
Codinome | Kaby Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série | Intel Kaby Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Kaby Lake Kaby Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 2300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 2 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 3 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | Dual-Channel LPDDR3-1866/DDR4-2133 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 610 (300 - 950 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço Inicial | $161 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 03/01/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link do Produto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Análises para Intel Pentium Gold 4415U processador
Acer Aspire One 14, Pentium Gold 4415U: Intel HD Graphics 610, 14.00", 1.8 kg
ánalise externa » Acer Aspire One 14, Pentium Gold 4415U
Acer TravelMate P2410-M-P87: Intel HD Graphics 610, 14.00", 1.8 kg
ánalise externa » Acer TravelMate P2410-M-P87
HP Chromebook x360 14-da0200nd: Intel HD Graphics 610, 14.00", 1.7 kg
ánalise externa » HP Chromebook x360 14-da0200nd
HP Pavilion x360 15-cr0001ng: Intel HD Graphics 610, 15.60", 2.1 kg
ánalise externa » HP Pavilion x360 15-cr0001ng
HP Pavilion x360 15-cr0000no: Intel HD Graphics 610, 15.60", 2 kg
ánalise externa » HP Pavilion x360 15-cr0000no
Lenovo Ideapad 330S-15IKB-81F500C1GE: Intel HD Graphics 610, 15.60", 1.9 kg
ánalise externa » Lenovo Ideapad 330S-15IKB-81F500C1GE
Acer Spin 3 SP314-51-P0WG: Intel HD Graphics 610, 14.00", 1.7 kg
ánalise externa » Acer Spin 3 SP314-51-P0WG
Lenovo Ideapad 320s-14IKB-80X400L0GE: Intel HD Graphics 610, 14.00", 1.7 kg
ánalise externa » Lenovo Ideapad 320s-14IKB-80X400L0GE
Lenovo Ideapad 320S-14IKB-80X400HMSP: Intel HD Graphics 610, 13.30", 1.7 kg
ánalise externa » Lenovo Ideapad 320S-14IKB-80X400HMSP
Lenovo Ideapad 320-17IKB 80XM009AMH: Intel HD Graphics 610, 17.30", 2.8 kg
ánalise externa » Lenovo Ideapad 320-17IKB 80XM009AMH
Lenovo Ideapad 320S-14IKB-80X400FKSP: Intel HD Graphics 610, 14.00", 1.7 kg
ánalise externa » Lenovo Ideapad 320S-14IKB-80X400FKSP
Lenovo V110-15IKB-80TH001TGE: Intel HD Graphics 610, 15.60", 1.9 kg
ánalise externa » Lenovo V110-15IKB-80TH001TGE
Lenovo IdeaPad 320s-14IKB: Intel HD Graphics 610, 14.00", 1.5 kg
ánalise externa » Lenovo IdeaPad 320s-14IKB
Lenovo Ideapad 320S-14IKB-80X40056GE: NVIDIA GeForce 920MX, 14.00", 1.7 kg
ánalise externa » Lenovo Ideapad 320S-14IKB-80X40056GE