Intel Core i7-920XM
O Intel Core i7 920XM Extreme Edition atualmente (2009) é o processador de portáteis mais veloz. Apresenta 4 núcleos (CPU quad core) e Hyperthreading. Portanto, 8 threads podem funcionar simultaneamente.
Graças ao Modo Turbo, o CPU pode se executar com até 3,2 GHz e, portanto, veloz para aplicativos de um só núcleo.
A linha Core i7 9xx possui um controlador de memória integrado para barras DDR3 (1066 ou 1333). Portanto, o desempenho da memória é muito bom (comparado com CPUs mais antigos com controladores externos de memória). Mesmo assim, isto também leva a um TDP mais alto de todo o chip.
A arquitetura do núcleo ainda é muito semelhante à da usada nos CPUs Core 2.
O consumo de energia de até 55 Watt (TDP) é bastante alto para um CPU de portátil e por causa do Modo Turbo, o consumo de energia deve atingir estes valores altos.
Com um preço inicial de $1054 (ao comprar 1000 CPUs da Intel), o preço é bastante elevado.
Codinome | Clarksfield | ||||||||||||||||||||||||
Série | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Clarksfield
| |||||||||||||||||||||||||
Frequência | 2000 - 3200 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Barramento Frontal | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 1 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 3 | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 55 Watt | ||||||||||||||||||||||||
Contagem de transistores | 774 Milhão | ||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
Tamanho da Matriz | 296 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
Conector | RPGA989 | ||||||||||||||||||||||||
Características | 2.5 GT/s DMI, Virtualization Technology, Execute Disable Bit, Enahnced Speedstep Technology, Enhanced Halt State (C1E), 64, Turbo Boost, Hyper-Threading, Trusted Execution Technology | ||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Preço Inicial | $1054 U.S. | ||||||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 09/23/2009 | ||||||||||||||||||||||||
Link do Produto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Análises para Intel Core i7-920XM processador
HP EliteBook 8740w-VG316AV: NVIDIA Quadro 5000M, 17.00", 3.6 kg
ánalise externa » HP EliteBook 8740w-VG316AV
Lenovo ThinkPad W701ds: NVIDIA Quadro FX 3800M, 17.00", 4.1 kg
ánalise externa » Lenovo ThinkPad W701ds
Asus G73J: ATI Mobility Radeon HD 5870, 17.30", 3.6 kg
ánalise externa » Asus G73J