Breve Análise do Workstation HP Omen Pro 15
Intel Core i7-4870HQ | NVIDIA Quadro K1100M | 15.60" | 2.1 kg
O Intel Core i7-4870HQ é um processador quad-core de gama alta para portáteis, lançado no quarto trimestre de 2014. Baseia-se na arquitetura Haswell e é produzido em 22nm. Graças ao Hyperthreading, os quatro núcleos podem suportar até oito threads em paralelo fazendo uma melhor utilização da CPU. Cada núcleo oferece uma velocidade base de 2,5 GHz, mas pode aumentar a frequência dinamicamente com Turbo Boost, até 3,5 GHz (para 4 núcleos ativos), 3,6 GHz (para 2 núcleos ativos) e 3,7 GHz (para 1 núcleo ativo). Uma característica notável é a veloz unidade gráfica integrada (GT3e) com memória eDRAM (128 MB, 77 mm², on-package, 102 GB/s).
Arquitetura
A Haswell é a sucessora da arquitetura Ivy Bridge, com melhorias no desempenho da GPU e CPU. As CPUs são produzidas em 22nm e oferecem uma previsão de ramo otimizada, bem como portas de execução adicionais, melhorando o desempenho por núcleo em 5 - 10 por cento. Além disso, novos recursos como AVX2 e FMA devem aumentar o desempenho em aplicações futuras.
Desempenho
Comparado com o Core i7-4860HQ, o 4870HQ tem uma frequência apenas 100 MHz mais alta e é, portanto, apenas um pouco mais veloz. Em geral, o desempenho é similar ao do Core i7-3920XM baseado em Bridge. Até software ou multitarefas extremamente exigentes serão controlados com facilidade.
Gráficos
A GPU integrada Iris Pro Graphics 5200 oferece 40 Unidades de Execução (EUs) com frequência de 200-1200 MHz (Turbo ainda não confirmado), tornando-a significativamente mais rápida do que a HD 4000 ou HD 4600. A memória eDRAM adicional melhora ainda mais o desempenho. Como resultado, a HD 5200 compete com placas de vídeo dedicadas de gama média (como a GeForce GT 740M).
Consumo de Energia
O i7-4870HQ tem um TDP de 47 W incluindo a placa de vídeo integrada, controlador de memória e VRMs. Portanto, o CPU é mais adequado para portáteis de 15 polegadas ou maiores.
Série | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codinome | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 2500 - 3700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 1 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 3 | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 47 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contagem de transistores | 1700 Milhão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da Matriz | 260 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | FCBGA1364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | Iris Pro Graphics 5200 (200 - 1200 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel Iris Pro Graphics 5200 (200 - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço Inicial | $434 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 07/21/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link do Produto (externo) | ark.intel.com |
Asus G751JY-T7303H: NVIDIA GeForce GTX 980M, 17.30", 4.8 kg
ánalise externa » Asus G751JY-T7303H
Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2015-05: AMD Radeon R9 M370X, 15.40", 2 kg
ánalise externa » Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2015-05
MSI GS30 2M-034PL: NVIDIA GeForce GTX 970M, 13.30", 1.2 kg
ánalise externa » MSI GS30 2M-034PL
MSI GS30 Shadow: Intel Iris Pro Graphics 5200, 13.30", 1.3 kg
ánalise externa » MSI GS30 Shadow
MSI GS30 2M-016UK: Intel Iris Pro Graphics 5200, 13.30", 1.2 kg
ánalise externa » MSI GS30 2M-016UK
Aorus X7 Pro: NVIDIA GeForce GTX 970M SLI, 17.30", 3.1 kg
ánalise externa » Aorus X7 Pro
SCHENKER XMG P505: NVIDIA GeForce GTX 970M, 15.60", 2.6 kg
ánalise externa » Schenker XMG P505
Apple MacBook Pro Retina 15 inch Mid 2014: NVIDIA GeForce GT 750M, 15.40", 2 kg
ánalise externa » Apple MacBook Pro Retina 15 inch Mid 2014
» Comparação de CPUs Móveis
Comparação de todas as séries de CPUs móveis
» Processadores Móveis - Benchmarklist
Benchmarklist de todos os CPUs conhecidos que são usados em portáteis (CPUs de desktop e laptop)
» Os Top 10 Portáteis Multimídia
» Os Top 10 Portáteis de Jogos
» Os Top 10 Portáteis Leves para Jogos
» Os Top 10 Portáteis Acessíveis de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 Portáteis Premium de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 dos Portáteis Workstation
» Os Top 10 Subportáteis
» Os Top 10 Ultrabooks
» Os Top 10 Conversíveis
» Os Top 10 Tablets
» Os Top 10 Smartphones
» A melhores Telas de Portáteis Analisadas Pela Notebookcheck
» Top 10 dos portáteis abaixo dos 500 Euros da Notebookcheck
» Top 10 dos Portáteis abaixo dos 300 Euros