Breve Análise do Portátil de Jogos MSI GT70 2PE-890US
Intel Core i7-4800MQ | NVIDIA GeForce GTX 880M | 17.30" | 3.8 kg
O processador Intel Core i7-4800MQ é um processador quad-core de gama alta para portáteis, que foi lançado no segundo trimestre de 2013. Ele baseia-se na arquitetura Haswell e é produzido em 22nm. Graças ao Hyperthreading, os quatro núcleos podem suportar até oito threads em paralelo fazendo uma melhor utilização do CPU. Cada núcleo oferece uma velocidade base de 2,7 GHz, mas pode aumentar a frequência dinamicamente com Turbo Boost, até 3,5 GHz (para 4 núcleos ativos), 3,6 GHz (para 2 núcleos ativos) e 3,7 GHz (para 1 núcleo ativo).
A Haswell é a sucessora da arquitetura Ivy Bridge, com melhorias no desempenho da GPU e CPU. As CPUs são produzidas em 22nm e oferecem uma previsão de ramo otimizada, bem como portas de execução adicionais, melhorando especialmente o desempenho do Hyper-Threading. Além disso, novos recursos como AVX2 e FMA devem aumentar o desempenho em aplicações futuras.
Devido a essas mudanças, o desempenho "per clock" foi melhorado em cerca de 10 por cento em comparação com o Ivy Bridge. Portanto, o 4800MQ é de cerca de 10% mais rápido que o anterior i7-3740QM.
A Intel HD Graphics 4600 integrada, oferece 20 Unidades de Execução (EUs) com frequência de 400 MHz até 1300 MHz com Turbo Boost, tornando-o cerca de 30 % mais veloz que a HD 4000.
A CPU i7-4800MQ tem um TDP de 47 W incluindo a placa de vídeo, controlador de memória e VRMs. Portanto, o CPU somente é adequado para portáteis de 15 polegadas ou maiores.
Codinome | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 2700 - 3700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 1 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 3 | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 47 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contagem de transistores | 1400 Milhão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da Matriz | 177 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | rPGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | HD Graphics 4600 (400 - 1300 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço Inicial | $378 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 06/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link do Produto (externo) | ark.intel.com |
MSI GT70 2PE-2275XES: NVIDIA GeForce GTX 870M, 17.00", 3.9 kg
ánalise externa » MSI GT70 2PE-2275XES
Lenovo ThinkPad W540 20BG001BGE: NVIDIA Quadro K2100M, 15.60", 2.6 kg
ánalise externa » Lenovo ThinkPad W540 20BG001BGE
MSI GT60 2PE-495RU: NVIDIA GeForce GTX 880M, 15.60", 3.5 kg
ánalise externa » MSI GT60 2PE-495RU
MSI GT60 2PC-464XPL DOMINATOR: NVIDIA GeForce GTX 870M, 15.60", 3.5 kg
ánalise externa » MSI GT60 2PC-464XPL DOMINATOR
MSI GT70 Dominator-893: NVIDIA GeForce GTX 870M, 17.30", 3.9 kg
ánalise externa » MSI GT70 Dominator-893
Toshiba Tecra W50-A-10J: NVIDIA Quadro K2100M, 15.60", 2.7 kg
ánalise externa » Toshiba Tecra W50-A-10J
MSI GT70 2PE-1051FR Dominator Pro: NVIDIA GeForce GTX 880M, 17.30", 3.9 kg
ánalise externa » MSI GT70 2PE-1051FR Dominator Pro
MSI GT60 2PE Dominator Pro: NVIDIA GeForce GTX 880M, 15.60", 3.5 kg
ánalise externa » MSI GT60 2PE Dominator Pro
MSI GT60-2PE16H11B: NVIDIA GeForce GTX 880M, 15.60", 3.5 kg
ánalise externa » MSI GT60-2PE16H11B
MSI GT60 2PC Dominator: NVIDIA GeForce GTX 870M, 15.60", 3.2 kg
ánalise externa » MSI GT60 2PC Dominator
MSI GT70-2PC-1282UK: NVIDIA GeForce GTX 870M, 17.30", 3.9 kg
ánalise externa » MSI GT70-2PC-1282UK
MSI GT70-2PE16SR231B: NVIDIA GeForce GTX 880M, 17.30", 3.9 kg
ánalise externa » MSI GT70-2PE16SR231B
Dell Precision M6800: NVIDIA Quadro K3100M, 17.30", 3.8 kg
ánalise externa » Dell Precision M6800
HP ZBook 15: NVIDIA Quadro K610M, 15.60", 2.8 kg
ánalise externa » HP ZBook 15
Toshiba Tecra W50-A-104: NVIDIA Quadro K2100M, 15.60", 2.7 kg
ánalise externa » Toshiba Tecra W50-A-104
SCHENKER XMG P723: NVIDIA GeForce GTX 765M SLI, 17.30", 4.4 kg
ánalise externa » Schenker XMG P723
Alienware 17 (Haswell): NVIDIA GeForce GTX 780M, 17.30", 4.2 kg
ánalise externa » Alienware 17, GTX 780M
Alienware 17: NVIDIA GeForce GTX 770M, 17.30", 4.2 kg
ánalise externa » Alienware 17
Dell Latitude E6540 FHD HD 8790M: AMD Radeon HD 8790M, 15.60", 3 kg
ánalise externa » Dell Latitude E6540 FHD HD 8790M
MSI GT60-2OD-026US: NVIDIA GeForce GTX 780M, 15.60", 3.4 kg
ánalise externa » MSI GT60-2OD-026US
Alienware M17x, Haswell: NVIDIA GeForce GTX 780M, 17.30", 4.1 kg
ánalise externa » Alienware M17x, Haswell
» Comparação de CPUs Móveis
Comparação de todas as séries de CPUs móveis
» Processadores Móveis - Benchmarklist
Benchmarklist de todos os CPUs conhecidos que são usados em portáteis (CPUs de desktop e laptop)
» Os Top 10 Portáteis Multimídia
» Os Top 10 Portáteis de Jogos
» Os Top 10 Portáteis Leves para Jogos
» Os Top 10 Portáteis Acessíveis de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 Portáteis Premium de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 dos Portáteis Workstation
» Os Top 10 Subportáteis
» Os Top 10 Ultrabooks
» Os Top 10 Conversíveis
» Os Top 10 Tablets
» Os Top 10 Smartphones
» A melhores Telas de Portáteis Analisadas Pela Notebookcheck
» Top 10 dos portáteis abaixo dos 500 Euros da Notebookcheck
» Top 10 dos Portáteis abaixo dos 300 Euros