Intel Core i7-4770HQ
O Intel Core i7-4770HQ é um veloz processador quad core de gama alta para portáteis. Baseia-se na arquitetura Haswell e é produzido em 22nm. Graças ao Hyperthreading, os quatro núcleos podem suportar até oito threads em paralelo fazendo uma melhor utilização da CPU. Cada núcleo oferece uma velocidade base de 2,2 GHz, mas pode aumentar a frequência dinamicamente com Turbo Boost, até 3,2 GHz (para 4 núcleos ativos), 3,3 GHz (para 2 núcleos ativos) e 3,4 GHz (para 1 núcleo ativo). Uma característica especial é a veloz unidade gráfica integrada (GT3e) com memória eDRAM adicional (128 MB, 77 mm², on-package, 102 GB/s).
Arquitetura
A Haswell é a sucessora da arquitetura Ivy Bridge, com melhorias no desempenho da GPU e CPU. As CPUs são produzidas em 22nm e oferecem uma previsão de ramo otimizada, bem como portas de execução adicionais. Além disso, novos recursos como AVX2 e FMA devem aumentar o desempenho em aplicações futuras.
Desempenho
O desempenho do Core i7-4770HQ é cerca de 10 por cento superior a um processador Ivy Bridge com frequência similar graças às melhorias arquiteturais. Como resultado, o desempenho geral é similar ao do Core i7-3820QM. Comparada com outras CPUs Haswell, a i7-4770HQ quase alcança a i7-4710HQ com velocidade um pouco mais alta (GT2, sem eDRAM).
Gráficos
A integrada Iris Pro Graphics 5200 oferece 40 Unidades de Execução (EUs) com frequência de 200-1200 MHz (com Turbo Boost), tornando-a significativamente mais rápida do que a HD 4000 ou HD 4600. A memória eDRAM adicional melhora ainda mais o desempenho. Como resultado, a Iris Pro compete com placas de vídeo dedicadas de gama média, por exemplo, a GeForce GT 740M.
Consumo de Energia
O i7-4770HQ tem um TDP de 47 W incluindo a placa de vídeo, controlador de memória e VRMs. Portanto, a CPU somente é adequado para portáteis de 15 polegadas ou maiores.
Codinome | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 2200 - 3400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 1 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 3 | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 47 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contagem de transistores | 1700 Milhão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da Matriz | 260 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | FCBGA1364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | Iris Pro Graphics 5200 (200 - 1200 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel Iris Pro Graphics 5200 (200 - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço Inicial | $434 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 07/21/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link do Produto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Análises para Intel Core i7-4770HQ processador
Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2014-07: Intel Iris Pro Graphics 5200, 15.60", 2 kg
ánalise externa » Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2014-07