Intel Core i7-3615QM
O Intel Core i7-3615QM é um veloz processador quad-core para portáteis, baseado na arquitetura Ivy Bridge. Graças ao Hyperthreading, os quatro núcleos podem suportar até oito threads em paralelo fazendo uma melhor utilização do CPU. Cada núcleo oferece uma velocidade base de 2,3 GHz, mas pode aumentar a freqüência dinamicamente com Turbo Boost, até 3,1 GHz (para 4 núcleos ativos), 3,2 GHz (para 2 núcleos ativos) e 3,3 GHz (para 1 núcleo ativo).
Ivy Bridge é uma matriz aprimorada e reduzida da arquitetura Sandy Bridge com melhorias no desempenho do GPU e CPU. Os CPUs são produzidos em 22nm (contra 32nm dos CPUs Sandy Bridge) e são os primeiros em introduzir transistores 3D para uma maior eficiência energética quando comparado com processadores Sandy Bridge com frequências similares. Outros novos recursos são o PCI Express 3.0 integrado e suporte para DDR3(L)-1600.
O desempenho do Core i7-3615QM deve ser ligeiramente superior que o de um processador Sandy Bridge com freqüência similar graças a ligeiras alterações estruturais. Como resultado, o desempenho geral deve ser similar ao do antigo modelo mais veloz, o Core i7-2920XM.
O Intel HD Graphics 4000 integrado, oferece 16 Unidades de Execução (EUs) com frequência de 650 MHz até 1200 MHz com Turbo Boost, tornando-o uma das variantes mais rápidas.
Como com a maioria do modelos quad-core Ivy Bridge, o Core i7-3615QM está especificado com um TDP de 45 Watts incluindo placa de vídeo e controlador de memória. Portanto, o CPU é bem adequado para portáteis de 15 polegadas ou maiores.
Codinome | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 2300 - 3300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 1 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 3 | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contagem de transistores | 1400 Milhão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da Matriz | 160 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempratura Máx. | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | FCBGA1224, FCPGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | HD Graphics 4000 (650-1200MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4000 (650 - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço Inicial | $378 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 04/23/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link do Produto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Análises para Intel Core i7-3615QM processador
Samsung 700Z7C-S01RU: NVIDIA GeForce GT 650M SLI, 17.30", 3 kg
ánalise externa » Samsung 700Z7C-S01RU
Samsung 700Z5C-S01IT: NVIDIA GeForce GT 640M, 15.60", 2.4 kg
ánalise externa » Samsung 700Z5C-S01IT
Samsung 700Z7C-S01FR: NVIDIA GeForce GT 650M, 17.30", 3 kg
ánalise externa » Samsung 700Z7C-S01FR
Samsung 700Z7C-S02: NVIDIA GeForce GT 650M, 17.30", 3 kg
ánalise externa » Samsung 700Z7C-S02
Samsung 700Z7C-S01US: NVIDIA GeForce GT 650M, 17.30", 3 kg
ánalise externa » Samsung 700Z7C-S01US
Samsung 700Z7C-S01DE: NVIDIA GeForce GT 650M, 17.30", 3 kg
ánalise externa » Samsung 700Z7C-S01DE
Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2012-06: NVIDIA GeForce GT 650M, 15.40", 2 kg
ánalise externa » Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2012-06