Intel Core i5-3439Y
O Intel Core i5-3439Y é um processador ULV para ultrabooks e tablets baseado na arquitetura Ivy Bridge. Graças ao Hyperthreading, os dois núcleos podem suportar até quatro threads em paralelo fazendo uma melhor utilização do CPU. Cada núcleo oferece uma velocidade base de 1,5 GHz, mas pode aumentar a freqüência dinamicamente com Turbo Boost, até 2,1 GHz (para 2 núcleos ativos), e 2,3 GHz (para 1 núcleo ativo). Como outros dual core Core i5, oferece um cache L3 de 3 MB.
Ivy Bridge é uma matriz aprimorada e reduzida da arquitetura Sandy Bridge com melhorias no desempenho do GPU e CPU. Os CPUs são produzidos em 22nm (contra 32nm dos CPUs Sandy Bridge) e são os primeiros em introduzir transistores 3D para uma maior eficiência energética quando comparado com processadores Sandy Bridge com frequências similares. Outros novos recursos são o PCI Express 3.0 integrado e suporte para DDR3(L)-1600.
O desempenho do Core i5-3439Y é limitado pelo muito baixo TDP. Portanto, as frequências turbo máximas raramente são atingidas. No geral, o 3439Y deve ser um pouco mais veloz do que o Core i3-3217U.
A Intel HD Graphics 4000 integrada oferece 16 Unidades de Execução (EUs) a uma freqüência de 350 MHz até 850 MHz com Turbo Boost, fornecendo um desempenho comparável com o de um AMD Radeon HD 6520G.
O 3439Y têm um TDP de 13 W incluindo a placa de vídeo e o controlador de memória. Se necessário, o TDP pode ser ajustado para um valor ainda menor de 10 W (cTDP Down). Portanto, a CPU é adequada para tablets e ultrabooks.
Série | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codinome | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i5 Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 1500 - 2300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 2 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 3 | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 13 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempratura Máx. | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | Turbo Boost 2.0, Hyper-Threading, Virtualization VT-x, VT-d, Trusted Execution, AES, Intel 64, Anti-Theft, My WiFi, Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitorin, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4000 (350 - 850 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 01/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link do Produto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Análises para Intel Core i5-3439Y processador
Toshiba Portege Z10t-A-106: Intel HD Graphics 4000, 11.60", 1.5 kg
ánalise externa » Toshiba Portege Z10t-A-106