Intel Core i3-2375M
O Intel Core i3-2375M é um processador ULV (Ultra Low Voltage) energeticamente eficiente para portáteis finos e leves. A freqüência base de 1,5 GHz é relativamente baixa e o CPU não suporta Turbo Boost para o overclocking automático. Graças ao HyperThreading, o i7-2375M é capaz de agüentar 4 threads em paralelo. Comparado com modelos Celeron e Pentium com freqüências similares, o i3 apresenta a placa de vídeo mais veloz HD 3000 e oferece mais recursos habilitados (como Quick Sync). No entanto, em comparação com os caros CPUs i7, o i3 carece de VT-d, Trusted Execution ??e suporte para VPro. A diferença com o similar Core i3-2377M é apenas a falta de suporte de Small Business Advantage (SBA) necessária para o título de Ultrabook.
A Sandy Bridge é a sucessora evolucionária da arquitetura Arrandale. As melhorias mais notáveis são o Turbo 2.0 (não usado para os núcleos de processamento no i3-2375M) e a integração da placa de vídeo no núcleo do CPU de 32nm.
A Intel HD Graphics 3000 integrada tem uma freqüência de 350 até 1000 MHz (Turbo Boost). Devido à freqüência base mais baixa sem o Turbo, comparada com a HD Graphics 3000 em processadores de 35W e 45W (normalmente com freqüência de 650 em processadores não LV), o desempenho é evidentemente mais baixo.
O desempenho do CPU é um pouco mais alto que o de um Arrandale Core i3 ULV com freqüência similar e, portanto, mais veloz que o Core i3-380UM de 1,33 GHz. O desempenho médio da parte do CPU deve é, portanto, similar ao do AMD A4-3320M. Benchmarks detalhados também podem ser encontrados na página da CPU do Core i3-2377M.
O TDP de 17W (inclui o GPU integrado e controlador de memória) permite o uso do CPU 2375M em sub-portáteis pequenos.
Codinome | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série | Intel Core i3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i3 Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 2 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 3 | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contagem de transistores | 624 Milhão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da Matriz | 149 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | FCBGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | HD Graphics 3000 (350-1000MHz), DDR3-1066/1333 Memory Controller (max 8GB), HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 3000 (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço Inicial | $250 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 02/03/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link do Produto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Análises para Intel Core i3-2375M processador
Acer Iconia W700P-2365: Intel HD Graphics 3000, 11.60", 1 kg
ánalise externa » Acer Iconia W700P-2365
Dell Latitude 13 3330: Intel HD Graphics 3000, 13.30", 1.8 kg
ánalise externa » Dell Latitude 3330