Intel Core 2 Extreme X7800
O Intel Core 2 Duo X7800 Móvel (também chamado Core 2 Extreme X7800) era o CPU móvel mais veloz no momento do anúncio, mas depois foi superado pelo X9100, por exemplo com mais de 3 GHz. Comparado com outros Core 2 Duo, o consumo de energia de 44 Watt é relativamente alto. O X7800 oferece um multiplicador livre para o fácil overclocking.
Codinome | Merom XE |
Série | Intel Core 2 Extreme |
Frequência | 2600 MHz |
Barramento Frontal | 800 |
Cache de Nível 1 | 128 KB |
Cache de Nível 2 | 4 MB |
Número de Núcelos / Subprocessos | 2 / 2 |
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 44 Watt |
Contagem de transistores | 291 Milhão |
Tecnologia de Produção | 65 nm |
Voltage Range | 1.1-1.375 V |
Tamanho da Matriz | 143 mm2 |
Tempratura Máx. | 100 °C |
Conector | Socket P (478 mFCPGA) |
Características | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T, ExBit |
64 Bit | Suporte para 64 Bit |
Architecture | x86 |
Preço Inicial | $851 U.S. |
Data do Anúncio | 07/17/2007 |
Link do Produto (externo) | www.intel.com |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Análises para Intel Core 2 Extreme X7800 processador
Medion Extreme X7810: NVIDIA GeForce 8700M GT, 17.10", 4.2 kg
ánalise externa » Medion Akoya Extreme X7810