Intel Core 2 Duo T5750
O Intel Core 2 Duo T5750 é um processador dual core de nível básico baseado no antigo núcleo Merom. Apresenta um cache reduzido de nível 2 para 2 MB e sem funções de virtualization. Além disso, a freqüência de 2 GHz é relativamente baixa. Comparado com o minimamente mais veloz T5800, o T5750 apresenta apenas um FSB com uma freqüência de 667 MHz.
Codinome | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core 2 Duo Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barramento Frontal | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 2 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 34 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contagem de transistores | 291 Milhão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 1.075V-1.175V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da Matriz | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempratura Máx. | 85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | Intel 64, Enhanced Steepstep, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 05/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link do Produto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Análises para Intel Core 2 Duo T5750 processador
LG E500-K APCAG: ATI Mobility Radeon HD 2400, 15.40", 2.7 kg
ánalise externa » LG E500-K APCAG
Sony Vaio VGN-NR38Z/S : NVIDIA GeForce 8400M GT, 15.40", 2.9 kg
ánalise externa » Sony Vaio VGN-NR38Z/S
Asus X71SR : ATI Mobility Radeon HD 3470, 17.00", 3.7 kg
ánalise externa » Asus X71SR
Sony Vaio VGN-NR485E/W : Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 15.40", 2.8 kg
ánalise externa » Sony Vaio VGN-NR485E/W
Asus B50A: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 15.40", 2.7 kg
ánalise externa » Asus B50A
Samsung E152-Aura T5750 Dajuan : NVIDIA GeForce 9200M GS, 15.40", 2.7 kg
ánalise externa » Samsung E152-Aura T5750 Dajuan
Asus F7SE: ATI Mobility Radeon HD 3470, 17.10", 3.4 kg
ánalise externa » Asus F7SE
Gateway T-6836: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 14.10", 2.6 kg
ánalise externa » Gateway T-6836
Medion MD96970: NVIDIA GeForce 9300M G, 15.40", 2.2 kg
ánalise externa » Medion MD96970
Sony Vaio VGN-NR498E: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 15.40", 2.8 kg
ánalise externa » Sony Vaio VGN-NR498E
Sony Vaio VGN-CR510E: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 14.10", 2.5 kg
ánalise externa » Sony Vaio VGN-CR510E
Samsung R510: NVIDIA GeForce 9200M GS, 15.40", 2.7 kg
ánalise externa » Samsung R510
HP Pavilion dv6985se: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 15.40", 3.2 kg
ánalise externa » HP Pavilion dv6985se
HP Pavilion dv5-1002nr: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 15.40", 2.7 kg
ánalise externa » HP Pavilion dv5-1002nr
Asus X56SN: NVIDIA GeForce 9500M GS, 15.40", 2.8 kg
ánalise externa » Asus X56SN
Toshiba Portégé M800: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 13.30", 1.9 kg
ánalise externa » Toshiba Portégé M800