Analise Acer Aspire 2920-5A2G16Mi Sub portatil
Intel Core 2 Duo T5550 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 | 12.10" | 2 kg
O Intel Core 2 Duo T5550 é um processador dual core de nível básico para portáteis. Baseia-se no núcleo Merom-2M e, portanto, é produzido em 65nm. Não suporta funções de Virtualization VT-x do núcleo Merom e oferece penas uma freqüência baixa e cache de 2MB de nível 2.
Codinome | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core 2 Duo Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 1830 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barramento Frontal | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 2 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 34 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contagem de transistores | 291 Milhão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 1.075V-1.250V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da Matriz | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | Intel 64, Enhanced Speedstep, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 01/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link do Produto (externo) | ark.intel.com |
HP Pavilion dv9830us: NVIDIA GeForce 8600M GS, 17.10", 3.5 kg
ánalise externa » HP Pavilion dv9830us
HP Pavilion dv2915nr: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 14.10", 2.5 kg
ánalise externa » HP Pavilion dv2915nr
Toshiba Satellite U400: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 13.30", 1.9 kg
ánalise externa » Toshiba Satellite U400
Samsung R410: ATI Radeon Xpress 1250, 14.10", 2.4 kg
ánalise externa » Samsung R410
HP Pavilion dv6880se: NVIDIA GeForce 8400M GS, 15.40", 3.2 kg
ánalise externa » HP Pavilion dv6880se
HP Pavilion dv2899: NVIDIA GeForce 8400M GS, 14.10", 2.5 kg
ánalise externa » HP Pavilion dv2899
Gateway T-6828: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 14.10", 2.5 kg
ánalise externa » Gateway T-6828
Gateway P-6860FX: NVIDIA GeForce 8800M GTS, 17.10", 4.2 kg
ánalise externa » Gateway P-6860FX
Acer Extensa 5620G: ATI Mobility Radeon HD 2400 XT, 15.40", 2.9 kg
ánalise externa » Acer Extensa 5620G
Toshiba Satellite P300: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 17.10", 3.4 kg
ánalise externa » Toshiba Satellite P300
» Comparação de CPUs Móveis
Comparação de todas as séries de CPUs móveis
» Processadores Móveis - Benchmarklist
Benchmarklist de todos os CPUs conhecidos que são usados em portáteis (CPUs de desktop e laptop)
» Os Top 10 Portáteis Multimídia
» Os Top 10 Portáteis de Jogos
» Os Top 10 Portáteis Leves para Jogos
» Os Top 10 Portáteis Acessíveis de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 Portáteis Premium de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 dos Portáteis Workstation
» Os Top 10 Subportáteis
» Os Top 10 Ultrabooks
» Os Top 10 Conversíveis
» Os Top 10 Tablets
» Os Top 10 Smartphones
» A melhores Telas de Portáteis Analisadas Pela Notebookcheck
» Top 10 dos portáteis abaixo dos 500 Euros da Notebookcheck
» Top 10 dos Portáteis abaixo dos 300 Euros