Análise Sucinta ao Portátil Acer Aspire 7720G
Intel Core 2 Duo T5500 | NVIDIA GeForce 8400M GS | 17.00" | 3.6 kg
O Intel Core 2 Duo T5550 é um processador dual core de nível básico para portáteis. Baseia-se no núcleo Merom-2M e, portanto, é produzido em 65nm. Não suporta funções de Virtualization VT-x do núcleo Merom e oferece penas uma freqüência baixa e cache de 2MB de nível 2.
Série | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codinome | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core 2 Duo Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 1660 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barramento Frontal | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 2 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 34 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contagem de transistores | 291 Milhão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | 1.0375-1.3V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da Matriz | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | PBGA479, PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 02/01/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link do Produto (externo) | ark.intel.com |
Sony Vaio VGN-FE41S: NVIDIA GeForce Go 7600, 15.40", 2.8 kg
ánalise externa » Sony Vaio VGN-FE41S
HP HDX 16-1370us: NVIDIA GeForce GT 130M, 16.00", 3.1 kg
ánalise externa » HP HDX 16-1370us
Packard Bell EasyNote MB88: NVIDIA GeForce 8600M GS, 15.40", 2.7 kg
ánalise externa » Packard Bell Easynote MB88
Sony Vaio VGN-NR21S: NVIDIA GeForce 8400M GT, 15.40", 2.8 kg
ánalise externa » Sony Vaio VGN-NR21S
Dell Inspiron 1525: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 15.40", 2.8 kg
ánalise externa » Dell Inspiron 1525
Toshiba Satellite P200-10T: NVIDIA GeForce Go 7600, 17.10", 3.3 kg
ánalise externa » Toshiba Satellite P200-10T
Toshiba Satellite A205-S4617: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, 15.40", 3 kg
ánalise externa » Toshiba Satellite A205-S4617
Samsung Q35 Pro Bitasa: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, 12.10", 1.9 kg
ánalise externa » Samsung Q35 Pro Bitasa
Asus F9F: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, 12.10", 1.9 kg
ánalise externa » Asus F9F
Asus A8JR: ATI Mobility Radeon X2300, 14.10", 2.5 kg
ánalise externa » Asus A8JR
Acer TravelMate 6291: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, 12.10", 2 kg
ánalise externa » Acer TravelMate 6291
Lenovo 3000 C200: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, 15.10", 2.8 kg
ánalise externa » Lenovo 3000 C200
Benq S31: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, 13.30", 2.1 kg
ánalise externa » BenQ Joybook S31
» Comparação de CPUs Móveis
Comparação de todas as séries de CPUs móveis
» Processadores Móveis - Benchmarklist
Benchmarklist de todos os CPUs conhecidos que são usados em portáteis (CPUs de desktop e laptop)
» Os Top 10 Portáteis Multimídia
» Os Top 10 Portáteis de Jogos
» Os Top 10 Portáteis Leves para Jogos
» Os Top 10 Portáteis Acessíveis de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 Portáteis Premium de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 dos Portáteis Workstation
» Os Top 10 Subportáteis
» Os Top 10 Ultrabooks
» Os Top 10 Conversíveis
» Os Top 10 Tablets
» Os Top 10 Smartphones
» A melhores Telas de Portáteis Analisadas Pela Notebookcheck
» Top 10 dos portáteis abaixo dos 500 Euros da Notebookcheck
» Top 10 dos Portáteis abaixo dos 300 Euros