Intel Celeron M P4500
O Intel Celeron P4500 é um CPU de nível básico para portáteis. Funciona a 1,68 GHz e não suporta TurboBoost para o overclocking automático. Além disso, as instruções AES e o hyperthreading estão desabilitados. O CPU suporta Enhanced Speedstep, mas pode haver outros recursos para economizar energia desabilitados (como tinha a série Penryn - Celeron).
O P4500 se baseia nos CPUs Arrandale e, portanto, contém um controlador integrado de memória e placa de vídeo Intel HD Graphics (ambos fabricados em 45nm, o CPU em 32nm). O também chamado GMA HD graphics no CPU possui uma freqüência de 500MHz e é capaz de acelerar até 766MHz graças ao to Turbo Boost (somente GPU).
O desempenho do CPU é relativamente baixo, por causa da baixa taxa de freqüência e os ausentes Turbo Boost e Hyperthreading. Mesmo assim, o desempenho por GHz deve ser um pouco melhor que Core 2 Duo de freqüência semelhante, por causa do controlador integrado de memória.
Codinome | Arrandale | ||||||||||||||||
Série | Intel Celeron M | ||||||||||||||||
Serie: Celeron M Arrandale
| |||||||||||||||||
Frequência | 1860 MHz | ||||||||||||||||
Barramento Frontal | 2500 | ||||||||||||||||
Cache de Nível 1 | 128 KB | ||||||||||||||||
Cache de Nível 2 | 512 KB | ||||||||||||||||
Cache de Nível 3 | 2 MB | ||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 2 / 2 | ||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||
Contagem de transistores | 382+177 Milhão | ||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 32 nm | ||||||||||||||||
Voltage Range | 0.8-1.4 (High Frequency Mode) 0.775 - 1 (Low Frequency Mode) V | ||||||||||||||||
Tamanho da Matriz | 81+114 mm2 | ||||||||||||||||
Tempratura Máx. | 90 °C | ||||||||||||||||
Conector | PGA988 | ||||||||||||||||
Características | Virtualization Technology (VT-x), Intel 64, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||
Preço Inicial | $86 U.S. | ||||||||||||||||
Data do Anúncio | 04/01/2010 | ||||||||||||||||
Link do Produto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Não se encontraram análises para esta CPU (ainda).