Intel Celeron M 763
O Intel Celeron M ULV 763 é um processador de um só núcleo de ultra baixa voltagem para pequenos sub-portáteis / portáteis. Desempenha-se um pouco melhor que a linha Atom de um só núcleo e está destinado para potentes portáteis CULV econômicos.
O Celeron M 763 baseia-se no núcleo Penryn, mas suporta apenas uma parte reduzida dos recursos. Por exemplo, o Speedstep não é suportado, resultando num consumo de energia mais alto em modo inativo, que outros portáteis com processadores Core 2 / Pentium nesta faixa de TDP. Além disso, o suporte para 64 Bit e Virtualization no hardware não são suportados.
Série | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||
Codinome | Penryn | ||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron M Penryn
| |||||||||||||||||||||||||
Frequência | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Barramento Frontal | 800 | ||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 1 | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 10 Watt | ||||||||||||||||||||||||
Contagem de transistores | 410 Milhão | ||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
Tamanho da Matriz | 107 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
Conector | BGA965 | ||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Preço Inicial | $107 U.S. | ||||||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 01/01/2011 | ||||||||||||||||||||||||
Link do Produto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Não se encontraram análises para esta CPU (ainda).