Intel Celeron M 585
O Intel Celeron 585 é um processador de um só núcleo para portáteis de nível básico econômicos. Baseia-se na arquitetura Merom, mas apresenta apenas um núcleo de processamento (similar a um Pentium T3400 com um só núcleo e recursos reduzidos). Além disso, outros recursos do núcleo Merom (como Speedstep e Virtualization) não estão ativados.
Codinome | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Série | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron M Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 2160 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barramento Frontal | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 31 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contagem de transistores | 291 Milhão | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 0.95-1.30V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da Matriz | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | EM64T, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço Inicial | $70 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 08/20/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Link do Produto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Análises para Intel Celeron M 585 processador
Acer Extensa 5230E-581G16Mn: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, 15.40", 2.9 kg
ánalise externa » Acer Extensa 5230E-581G16Mn (copy 1)
Acer eMachines E520: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, 15.40", 2.8 kg
ánalise externa » Acer eMachines E520