Intel Celeron M 575
O Intel Celeron 575 é um processador de um só núcleo para portáteis de nível básico econômicos. Baseia-se na arquitetura Merom, mas apresenta apenas um núcleo de processamento. Além disso, outros recursos do núcleo Merom (como Speedstep e Virtualization) não estão ativados. Além disso, o desempenho é adequado apenas para tarefas básicas.
Codinome | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Série | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron M Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barramento Frontal | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 31 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contagem de transistores | 291 Milhão | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 0.95-1.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da Matriz | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | Intel64, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço Inicial | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 06/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Link do Produto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Análises para Intel Celeron M 575 processador
Acer Extensa 5235-571G16N: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 15.60", 2.5 kg
ánalise externa » Acer Extensa 5235-571G16N
Asus X58L: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 15.60", 2.8 kg
ánalise externa » Asus X58L
Toshiba Satellite Pro L300-1AD: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, 15.40", 2.5 kg
ánalise externa » Toshiba Satellite Pro L300-1AD
Acer Extensa 5230: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, 15.40", 2.9 kg
ánalise externa » Acer Extensa 5230