Intel Celeron M 570
O Intel Celeron 570 é um processador de um só núcleo para portáteis de nível básico econômicos. Baseia-se na arquitetura Merom, mas apresenta apenas um núcleo de processamento. Além disso, outros recursos do núcleo Merom (como Speedstep e Virtualization) não estão ativados. Além disso, o desempenho é adequado apenas para tarefas básicas.
Codinome | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Série | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron M Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 2260 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barramento Frontal | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 30 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contagem de transistores | 291 Milhão | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da Matriz | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Intel 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 04/30/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Link do Produto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Não se encontraram análises para esta CPU (ainda).