Intel Celeron B840
O Intel Celeron B840 é um processador de dois núcleos para portáteis de gama básica. Baseia-se na arquitetura Sandy Bridge (Núcleo de 2da geração) e apresenta uma placa de vídeo integrada (Intel HD Graphics baseada na HD Graphics 2000 a 650-900MHz) e um conjunto de recursos reduzido (comparado com processadores Core mais velozes). Por exemplo, Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display e Clear Video HD estão desativados. Além disso, alguns recursos de economia de energia podem estar desativados, resultando em durações mais curtas da bateria comparadas com às de processadores Core i3.
Devido à baixa freqüência, o desempenho é bastante limitado. Comparado com a anterior geração, o B840 deve ser similar ao veloz Arrandale Pentium de 2 GHz / Celeron (como o P6100).
O controlador de memória integrado DDR3-1066/1333 de dois canais suporta até 8GB.
Série | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codinome | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 3 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | rPGA988B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 950 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço Inicial | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 03/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link do Produto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Análises para Intel Celeron B840 processador
HP ProBook 4540S-C4Y42EA: Intel HD Graphics 2000, 15.60", 2.5 kg
ánalise externa » HP ProBook 4540S-C4Y42EA