Intel Celeron B830
O Intel Celeron B830 é um processador de dois núcleos para portáteis de gama básica. Baseia-se na arquitetura Sandy Bridge (Núcleo de 2da geração) e apresenta uma placa de vídeo integrada (Intel HD Graphics baseada na HD Graphics 2000 a 650-900MHz) e um conjunto de recursos reduzido (comparado com processadores Core mais velozes). Por exemplo, Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display e Clear Video HD estão desativados. Além disso, alguns recursos de economia de energia podem estar desativados, resultando em durações mais curtas da bateria comparadas com às de processadores Core i3.
Devido à baixa freqüência, o desempenho é bastante limitado. Comparado com a anterior geração, o B830 deve ser similar ao veloz Arrandale Pentium de 1,9 GHz / Celeron (como o P6000).
O controlador de memória integrado DDR3-1066/1333 de dois canais suporta até 8GB.
Série | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codinome | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 1800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 3 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | FCPGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 950 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço Inicial | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 09/02/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link do Produto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Análises para Intel Celeron B830 processador
Lenovo IdeaPad B590-59362560: Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 15.60", 2.5 kg
ánalise externa » Lenovo IdeaPad B590-59362560
HP 650-C1N02EA: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 15.60", 2.5 kg
ánalise externa » HP 650-C1N02EA
Packard Bell EasyNote TE11HC-B8308G50Mnks: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 15.60", 2.5 kg
ánalise externa » Packard Bell EasyNote TE11HC-B8308G50Mnks
Asus X501A-XX277H: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 15.60", 2.1 kg
ánalise externa » Asus X501A-XX277H
Asus X401A-WX411: Intel HD Graphics 2000, 14.00", 1.9 kg
ánalise externa » Asus X401A-WX411
Asus X401A-WX412: Intel HD Graphics 2000, 14.00", 1.9 kg
ánalise externa » Asus X401A-WX412
Asus X401A-WX410: Intel HD Graphics 2000, 14.00", 1.9 kg
ánalise externa » Asus X401A-WX410