Intel Celeron B815
O Intel Celeron B815 é um processador de dois núcleos para portáteis de gama básica. Baseia-se na arquitetura Sandy Bridge (Núcleo de 2da geração) e apresenta uma placa de vídeo integrada chamada Intel HD Graphics (baseada na HD Graphics 2000) a 650-1050MHz) e um conjunto de recursos reduzido (comparado com processadores Core mais velozes). Por exemplo, Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display e Clear Video HD estão desativados. Além disso, alguns recursos de economia de energia podem estar desativados, resultando em durações mais curtas da bateria comparadas com às de processadores Core i3.
Comparado com o similar Celeron B810, o B815 oferece uma placa de vídeo mais veloz.
Devido à baixa freqüência, o desempenho é bastante limitado. Comparado com a anterior geração, o B810 deve ser similar ao veloz Arrandale Celeron de 1,7-2 GHz (como o Celeron P4500).
O controlador de memória integrado DDR3-1066/1333 de dois canais suporta até 16GB.
Codinome | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 1600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 3 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | PGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 1050 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 11/01/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link do Produto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Análises para Intel Celeron B815 processador
Asus X54C-SX091V: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 15.60", 2.3 kg
ánalise externa » Asus X54C-SX091V
Acer Aspire 5349-B812G32Mnkk: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.3 kg
ánalise externa » Acer Aspire 5349-B812G32Mnkk
Toshiba Satellite C655-S5542: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 15.60", 2.4 kg
ánalise externa » Toshiba Satellite C655-S5542
Acer Aspire 5349-2635: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 15.60", 2.4 kg
ánalise externa » Acer Aspire 5349-2635