Intel Celeron B720
O Intel Celeron B720 é um processador de um só núcleo para portáteis de gama básica. Baseia-se na arquitetura Sandy Bridge (Núcleo de 2da geração) e apresenta uma placa de vídeo integrada (Intel HD Graphics baseada na HD Graphics 2000 a 650-1.000MHz) e um conjunto de recursos reduzido (comparado com processadores Core mais velozes). Por exemplo, Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display e Clear Video HD estão desativados. Além disso, alguns recursos de economia de energia podem estar desativados, resultando em durações mais curtas da bateria comparadas com às de processadores Core i3.
Devido à baixa freqüência, o desempenho é bastante limitado. Comparado com gerações anteriores, o B720 deve ser similarmente veloz a um Celeron M 570 de 2,26 GHz.
O controlador de memória integrado DDR3-1066/1333 de dois canais suporta até 16GB.
Codinome | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 1700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 3 | 1.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | PGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 01/01/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link do Produto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Não se encontraram análises para esta CPU (ainda).