Intel Celeron 927UE
O Intel Celeron 927UE é um processador single core de ultra baixa voltagem para sistemas integrados. Baseia-se na arquitetura Ivy Bridge (Núcleo de 3ra geração) e apresenta uma placa de vídeo integrada (Intel HD Graphics baseada na HD Graphics 2500 a 350-900MHz) e um conjunto de recursos reduzido (comparado com processadores Core mais velozes). Por exemplo, Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display e Clear Video HD estão desativados. Além disso, alguns recursos de economia de energia podem estar desativados, resultando em durações mais curtas da bateria comparadas com às de processadores Core i3.
Devido à baixa freqüência, o desempenho é bastante limitado. Comparado com gerações anteriores, o 927UE deve ser similarmente veloz a um Celeron M 560 de 2,13 GHz.
Série | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codinome | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 1 | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 2 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 3 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (350 - 900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço Inicial | $107 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 01/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link do Produto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Não se encontraram análises para esta CPU (ainda).