Intel Celeron 797
O Intel Celeron 797 é um processador ULV de um só núcleo para portáteis de gama básica. Baseia-se na arquitetura Sandy Bridge (Núcleo de 2da geração) e apresenta uma placa de vídeo integrada (provavelmente Intel HD Graphics baseada na HD Graphics 2000 a 350-950MHz) e um conjunto de recursos reduzido (comparado com processadores Core mais velozes). Por exemplo, Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display e Clear Video HD estão desativados.
Devido à baixa freqüência, o desempenho é bastante limitado. Comparado com processadores mais antigos, o 797 deve ser similarmente veloz a um Celeron M 540 com freqüência de 1,86 GHz.
Série | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codinome | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 1 | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 2 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 3 | 1.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | HD Graphics, DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (350 - 950 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 11/01/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link do Produto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Não se encontraram análises para esta CPU (ainda).