Intel Celeron 1020E
O Intel Celeron 1020E é um processador dual core de gama básica para sistemas integrados. Baseia-se na arquitetura Ivy Bridge (Núcleo de 3ra geração) e apresenta uma placa de vídeo integrada (Intel HD Graphics baseada na HD Graphics 2500 a 650-1000MHz) e um conjunto de recursos reduzido (comparado com processadores Core mais velozes). Por exemplo, Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display e Clear Video HD estão desativados. Além disso, alguns recursos de economia de energia podem estar desativados, resultando em durações mais curtas da bateria comparadas com às de processadores Core i3.
Em comparação com as gerações anteriores, o 1020E deve ser tão rápido quanto um Pentium B980.
O Intel HD Graphics (Ivy Bridge) oferece 6 Unidades de Execução (EUs) com frequência de 650 MHz até 1000 MHz com Turbo Boost. Apenas alguns jogos antigos e menos exigentes podem ser jogados fluentemente com configurações baixas.
Como a maioria dos dual core Ivy Bridge, o TDP está especificado a 35 W.
Codinome | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 2200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 2 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 3 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | HD Graphics (650 - 1000 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (650 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 01/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link do Produto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Não se encontraram análises para esta CPU (ainda).