Breve Análise do Portátil Acer Aspire V5-131-10172G50akk
Intel Celeron 1017U | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) | 11.60" | 1.5 kg
O Intel Celeron 1017U é um processador dual core de gama básica de Ultra Baixa Voltagem (ULV) com frequência de 1,6 GHz. Baseia-se na arquitetura Ivy Bridge (Núcleo de 3ra geração, 22 nm) e possui uma placa de vídeo integrada (Intel HD Graphics baseada na HD Graphics 2500 a 350-1000MHz) e um conjunto de recursos reduzido comparado com processadores Core mais velozes. Por exemplo, Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display e Clear Video HD estão desativados.
Comparado com gerações prévias, o 1017U é similar a um Celeron B820 em termos de desempenho.
O TDP de 17W inclui o GPU integrado e o controlador de memória. Portanto, o 1017U é adequado para pequenos subportáteis.
Codinome | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 1600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 2 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 3 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da Matriz | 94 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempratura Máx. | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | FCBGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | HD Graphics (350 - 1000 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 07/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link do Produto (externo) | ark.intel.com |
» Comparação de CPUs Móveis
Comparação de todas as séries de CPUs móveis
» Processadores Móveis - Benchmarklist
Benchmarklist de todos os CPUs conhecidos que são usados em portáteis (CPUs de desktop e laptop)
» Os Top 10 Portáteis Multimídia
» Os Top 10 Portáteis de Jogos
» Os Top 10 Portáteis Leves para Jogos
» Os Top 10 Portáteis Acessíveis de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 Portáteis Premium de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 dos Portáteis Workstation
» Os Top 10 Subportáteis
» Os Top 10 Ultrabooks
» Os Top 10 Conversíveis
» Os Top 10 Tablets
» Os Top 10 Smartphones
» A melhores Telas de Portáteis Analisadas Pela Notebookcheck
» Top 10 dos portáteis abaixo dos 500 Euros da Notebookcheck
» Top 10 dos Portáteis abaixo dos 300 Euros