Intel Celeron 1007U
O Intel Celeron 1007U é um processador dual core de gama básica de Ultra Baixa Voltagem (ULV) com frequência de 1,5 GHz. Baseia-se na arquitetura Ivy Bridge (Núcleo de 3ra geração, 22 nm) e possui uma placa de vídeo integrada (Intel HD Graphics baseada na HD Graphics 2500 a 350-1000MHz) e um conjunto de recursos reduzido (comparado com processadores Core mais velozes). Por exemplo, Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display e Clear Video HD estão desativados.
Em comparação com as gerações anteriores, o 1007U deve ser tão rápido quanto um Celeron B820.
O TDP de 17W inclui o GPU integrado e o controlador de memória. Portanto, o 1007U é adequado para pequenos subportáteis.
Codinome | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 2 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 3 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da Matriz | 94 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempratura Máx. | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | FCBGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | HD Graphics (350 - 1000 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço Inicial | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 01/21/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link do Produto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Análises para Intel Celeron 1007U processador
Asus VivoBook X200CA-DB01T: Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 11.60", 1.2 kg
ánalise externa » Asus VivoBook X200CA-DB01T
Asus X550CA-XO113H: Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 15.60", 2.3 kg
ánalise externa » Asus X550CA-XO113H
Lenovo M490S-59370045: NVIDIA GeForce 710M, 14.00", 2 kg
ánalise externa » Lenovo M490S-59370045
Acer Aspire V5-431P-10074G50Mass: Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 14.00", 2.1 kg
ánalise externa » Acer Aspire V5-431P-10074G50Mass