Intel Celeron 1000M
O Intel Celeron 1000M é um processador dual core de gama básica com frequência de 1,8 GHz. Baseia-se na arquitetura Ivy Bridge (Núcleo de 3ra geração, 22 nm) e possui uma placa de vídeo integrada (Intel HD Graphics baseada na HD Graphics 2500 a 650-1000MHz) e um conjunto de recursos reduzido (comparado com processadores Core mais velozes). Por exemplo, Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display e Clear Video HD estão desativados.
Em comparação com as gerações anteriores, o 1000M deve ser tão rápido quanto um Pentium B940. Como a maioria dos dual core Ivy Bridge, o TDP está especificado a 35 W.
Codinome | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 1800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 2 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 3 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da Matriz | 94 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempratura Máx. | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | rPGA988B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | HD Graphics (650 - 1000 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (650 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço Inicial | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 01/21/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link do Produto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Análises para Intel Celeron 1000M processador
Toshiba Satellite Pro C850-1GR: Intel HD Graphics 2500, 15.60", 2.2 kg
ánalise externa » Toshiba Satellite Pro C850-1GR
HP Compaq Presario CQ58-301SM: Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 15.60", 2.5 kg
ánalise externa » HP Compaq Presario CQ58-301SM
Asus X55A–SO223D: Intel HD Graphics 2500, 15.60", 2.5 kg
ánalise externa » Asus X55A–SO223D
HP 650-H5K82EA: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 15.60", 2.5 kg
ánalise externa » HP 650-H5K82EA