Intel Atom 230
O Intel Atom N475 é um pequeno e econômico CPU de nível básico para Netbooks e pequenos portáteis. É similar ao Atom N270, mas sem o Speedstep e apresenta um TDP mais alto.
Devido a arquitetura "em-ordem" da série Atom, o 230 é mais lento que processadores Core 2 Duo de freqüência similar e adequados apenas para tarefas pouco exigentes. O Atom 230 suporta Hyperthreading.
Codinome | Silverthorne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Série | Intel Atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Atom Silverthorne
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 1600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barramento Frontal | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 2 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 4 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contagem de transistores | 47 Milhão | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 0.9-1.162V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da Matriz | 26 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempratura Máx. | 85.2 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | PBGA437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T, HHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 03/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Link do Produto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Análises para Intel Atom 230 processador
MSI Wind Top AE1900: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, 18.50", 4.8 kg
ánalise externa » MSI Wind Top AE1900