Breve Análise do Portátil Toshiba Satellite P50-C-10G
Os Top 10
» Os Top 10 Portáteis Multimídia
» Os Top 10 Portáteis de Jogos
» Os Top 10 Portáteis Leves para Jogos
» Os Top 10 Portáteis Acessíveis de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 Portáteis Premium de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 dos Portáteis Workstation
» Os Top 10 Subportáteis
» Os Top 10 Ultrabooks
» Os Top 10 Conversíveis
» Os Top 10 Tablets
» Os Top 10 Smartphones
» A melhores Telas de Portáteis Analisadas Pela Notebookcheck
» Top 10 dos portáteis abaixo dos 500 Euros da Notebookcheck
» Top 10 dos Portáteis abaixo dos 300 Euros
|
iluminação: 86 %
iluminação com acumulador: 245 cd/m²
Contraste: 1075:1 (Preto: 0.28 cd/m²)
ΔE Color 6.31 | 0.5-29.43 Ø4.93
ΔE Greyscale 7.02 | 0.5-98 Ø5.2
84% sRGB (Argyll 1.6.3 3D)
55% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
61.2% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
83.8% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
64.3% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 3.11
Toshiba Satellite P50-C-10G GeForce 930M, 5500U, Toshiba MQ02ABD100H | MSI PE60-2QEi581 GeForce GTX 960M, 4210H, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630 | Dell Inspiron 15-7548 Radeon R7 M270, 5500U, Liteon IT LCS-256L9S-11 | HP EliteBook 850 G2 J8R68EA Radeon R7 M260X, 5500U, Samsung SSD PM851 256 GB MZ7TE256HMHP | |
---|---|---|---|---|
Display | 12% | -7% | ||
Display P3 Coverage | 64.3 | 67.6 5% | 56.5 -12% | |
sRGB Coverage | 83.8 | 97 16% | 80.7 -4% | |
AdobeRGB 1998 Coverage | 61.2 | 69.8 14% | 58.4 -5% | |
Screen | 14% | -44% | -30% | |
Brightness middle | 301 | 300 0% | 214 -29% | 314 4% |
Brightness | 301 | 282 -6% | 204 -32% | 294 -2% |
Brightness Distribution | 86 | 90 5% | 77 -10% | 88 2% |
Black Level * | 0.28 | 0.35 -25% | 0.76 -171% | 0.66 -136% |
Contrast | 1075 | 857 -20% | 282 -74% | 476 -56% |
Colorchecker dE 2000 * | 6.31 | 1.8 71% | 5.83 8% | 7.43 -18% |
Greyscale dE 2000 * | 7.02 | 2.18 69% | 7.17 -2% | 9.25 -32% |
Gamma | 3.11 71% | 2.37 93% | 1.94 113% | 2.49 88% |
CCT | 7186 90% | 6837 95% | 5617 116% | 10786 60% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 55 | 64 16% | 52.3 -5% | |
Color Space (Percent of sRGB) | 84 | 97 15% | ||
Total Average (Program / Settings) | 13% /
13% | -44% /
-44% | -19% /
-24% |
* ... smaller is better
Toshiba Satellite P50-C-10G GeForce 930M, 5500U, Toshiba MQ02ABD100H | Dell Inspiron 15-7548 Radeon R7 M270, 5500U, Liteon IT LCS-256L9S-11 | MSI PE60-2QEi581 GeForce GTX 960M, 4210H, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630 | HP EliteBook 850 G2 J8R68EA Radeon R7 M260X, 5500U, Samsung SSD PM851 256 GB MZ7TE256HMHP | |
---|---|---|---|---|
PCMark 7 | ||||
Score | 3923 | 5417 38% | 3275 -17% | 4905 25% |
PCMark 8 | -7% | 9% | 13% | |
Home Score Accelerated v2 | 3069 | 2805 -9% | 3114 1% | 3726 21% |
Creative Score Accelerated v2 | 4099 | 3826 -7% | 3826 -7% | |
Work Score Accelerated v2 | 3581 | 3413 -5% | 4169 16% | 4491 25% |
Total Average (Program / Settings) | 16% /
4% | -4% /
0% | 19% /
16% |
PCMark 7 Score | 3923 pontos | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 3069 pontos | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 4099 pontos | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3581 pontos | |
Ajuda |
Toshiba Satellite P50-C-10G GeForce 930M, 5500U, Toshiba MQ02ABD100H | MSI PE60-2QEi581 GeForce GTX 960M, 4210H, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630 | Dell Inspiron 15-7548 Radeon R7 M270, 5500U, Liteon IT LCS-256L9S-11 | HP EliteBook 850 G2 J8R68EA Radeon R7 M260X, 5500U, Samsung SSD PM851 256 GB MZ7TE256HMHP | |
---|---|---|---|---|
CrystalDiskMark 3.0 | 105% | 23718% | 25398% | |
Read Seq | 102.8 | 140.4 37% | 497.3 384% | 528 414% |
Write Seq | 61.8 | 140.1 127% | 418 576% | 267.4 333% |
Read 512 | 27.14 | 49.28 82% | 373.9 1278% | 448.2 1551% |
Write 512 | 37.58 | 65 73% | 397 956% | 267.3 611% |
Read 4k | 0.427 | 0.63 48% | 34.71 8029% | 29.2 6738% |
Write 4k | 0.57 | 1.2 111% | 84.1 14654% | 136.1 23777% |
Read 4k QD32 | 0.312 | 1.086 248% | 334 106951% | 384.3 123073% |
Write 4k QD32 | 0.567 | 1.222 116% | 323.3 56919% | 265.3 46690% |
3DMark 11 - 1280x720 Performance (sort by value) | |
Toshiba Satellite P50-C-10G | |
Asus Asuspro Essential P751JF-T2007G | |
MSI PE60-2QEi581 | |
Dell Inspiron 15-7548 | |
HP EliteBook 850 G2 J8R68EA |
3DMark - 1920x1080 Fire Strike Score (sort by value) | |
Toshiba Satellite P50-C-10G | |
Asus Asuspro Essential P751JF-T2007G | |
MSI PE60-2QEi581 | |
Dell Inspiron 15-7548 | |
HP EliteBook 850 G2 J8R68EA |
3DMark 11 Performance | 2165 pontos | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 39147 pontos | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 6200 pontos | |
3DMark Fire Strike Score | 1287 pontos | |
Ajuda |
Alien: Isolation | |
1366x768 Medium, On (AA & SSAO Off), Shadow Map 1024 AF:4x (sort by value) | |
Toshiba Satellite P50-C-10G | |
MSI PE60-2QEi581 | |
1920x1080 High, On, Shadow Map 1536, Standard SSAO AA:FX AF:8x (sort by value) | |
Toshiba Satellite P50-C-10G | |
MSI PE60-2QEi581 | |
1920x1080 Ultra, On, Shadow Map 2048, HDAO AA:2x SM AF:16x (sort by value) | |
Toshiba Satellite P50-C-10G | |
MSI PE60-2QEi581 |
baixo | média | alto | ultra | |
---|---|---|---|---|
Alien: Isolation (2014) | 63.5 | 41.8 | 21.2 | 15.7 |
GTA V (2015) | 57.5 | 50.8 | 13.4 | 5.7 |
Batman: Arkham Knight (2015) | 13 | 11 | 5 | 5 |
Barulho
Ocioso |
| 33.2 / 33.2 / 33.2 dB |
DVD |
| 38.5 / dB |
Carga |
| 44.7 / 44.7 dB |
| ||
30 dB silencioso 40 dB(A) audível 50 dB(A) ruidosamente alto |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm de distância) |
(-) The maximum temperature on the upper side is 49.6 °C / 121 F, compared to the average of 36.9 °C / 98 F, ranging from 21.1 to 71 °C for the class Multimedia.
(-) The bottom heats up to a maximum of 53.3 °C / 128 F, compared to the average of 39.2 °C / 103 F
(+) In idle usage, the average temperature for the upper side is 30 °C / 86 F, compared to the device average of 31.3 °C / 88 F.
(±) The palmrests and touchpad can get very hot to the touch with a maximum of 36.8 °C / 98.2 F.
(-) The average temperature of the palmrest area of similar devices was 28.8 °C / 83.8 F (-8 °C / -14.4 F).
desligado | 0 / 0.3 Watt |
Ocioso | 6.2 / 9.4 / 8.8 Watt |
Carga |
40.7 / 51.3 Watt |
Battery Runtime - WiFi Websurfing (sort by value) | |
Toshiba Satellite P50-C-10G | |
MSI PE60-2QEi581 | |
Dell Inspiron 15-7548 | |
HP EliteBook 850 G2 J8R68EA |
Pro
Contra
O Toshiba Satellite P50 exibe muito potencial para a categoria de multimídia. Por 1250 Euros (~$1386), o fabricante coloca o seu poli funcional em uma elegante carcaça que, no entanto, tem algumas desvantagens no material. Embora bastantes parafusos tenham que ser removidos para a manutenção, há várias opções subsequentemente. Os dispositivos de entrada instalados fazem um trabalho satisfatório. Os problemas com o teclado são encontrados nas usa sensação de pressão e na resposta de algumas teclas. A tela Full HD incorporada convence em muitos aspectos. A única coisa ruim é que o brilho cai rapidamente no modo de bateria e que tenham selecionado um modelo refletivo. Observamos suficiente desempenho do sistema. A temperatura no interior é um pouco desconcertadora, e o afogamento térmico deve ser esperado sob carga. Além das emissões, a duração da bateria é um fator decisivo para o uso móvel. É bastante média, e o modelo de teste não durará um dia inteiro.
Embora o Toshiba Satellite P50 não nos surpreenda, ele deixa um impressão sólida.
Os usuários que precisam de mais poder (jogos) devem dar uma olhada mais de perto em, por exemplo, MSI PE60 ou conferir nossas tabelas de portáteis multimídia.
Esta é uma versão reduzida da análise original. Você pode ler a análise completa em inglês aqui.
Toshiba Satellite P50-C-10G
-
08/07/2015 v4 (old)
Nino Ricchizzi