Breve Análise do Portátil Lenovo ThinkPad T470s (Core i7, WQHD)
Os Top 10
» Os Top 10 Portáteis Multimídia
» Os Top 10 Portáteis de Jogos
» Os Top 10 Portáteis Leves para Jogos
» Os Top 10 Portáteis Acessíveis de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 Portáteis Premium de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 dos Portáteis Workstation
» Os Top 10 Subportáteis
» Os Top 10 Ultrabooks
» Os Top 10 Conversíveis
» Os Top 10 Tablets
» Os Top 10 Smartphones
» A melhores Telas de Portáteis Analisadas Pela Notebookcheck
» Top 10 dos portáteis abaixo dos 500 Euros da Notebookcheck
» Top 10 dos Portáteis abaixo dos 300 Euros
SD Card Reader | |
average JPG Copy Test (av. of 3 runs) | |
Lenovo ThinkPad P70-20ER000XUS | |
Lenovo ThinkPad T470s-20HGS00V00 | |
Lenovo ThinkPad T470-20HD002HGE | |
Lenovo ThinkPad T460s-20FA003GGE | |
maximum AS SSD Seq Read Test (1GB) | |
Lenovo ThinkPad P70-20ER000XUS | |
Lenovo ThinkPad T470s-20HGS00V00 | |
Lenovo ThinkPad T470-20HD002HGE | |
Lenovo ThinkPad T460s-20FA003GGE |
|
iluminação: 88 %
iluminação com acumulador: 323 cd/m²
Contraste: 1308:1 (Preto: 0.25 cd/m²)
ΔE Color 6.1 | 0.5-29.43 Ø4.9
ΔE Greyscale 8.8 | 0.5-98 Ø5.2
94.88% sRGB (Argyll 1.6.3 3D)
61.56% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
69.6% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
95.1% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
69% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.18
Lenovo ThinkPad T470s-20HGS00V00 B140QAN01.5, , 2560x1440, 14" | Dell Latitude 14 7000 Series E7470 AUO B140QAN Dell PN F0WXVV, , 2560x1440, 14" | Lenovo ThinkPad T470-20HD002HGE N140HCA-EAB, , 1920x1080, 14" | Lenovo ThinkPad T460s-20FA003GGE VVX14T058J02, , 2560x1440, 14" | Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB003RGE VVX14T058J00, , 2560x1440, 14" | |
---|---|---|---|---|---|
Display | -1% | -38% | 1% | -2% | |
Display P3 Coverage | 69 | 67.2 -3% | 41.6 -40% | 68.7 0% | 66.7 -3% |
sRGB Coverage | 95.1 | 95.9 1% | 61.9 -35% | 98.1 3% | 94.7 0% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 69.6 | 69.3 0% | 43.06 -38% | 70.4 1% | 68.4 -2% |
Response Times | 2% | -4% | 11% | 11% | |
Response Time Grey 50% / Grey 80% * | 46.4 ? | 48 ? -3% | 41.6 ? 10% | 35.6 ? 23% | 44 ? 5% |
Response Time Black / White * | 28.8 ? | 27 ? 6% | 34 ? -18% | 29.2 ? -1% | 24 ? 17% |
PWM Frequency | 220 ? | 220 ? | |||
Screen | 18% | -11% | 2% | 8% | |
Brightness middle | 327 | 380 16% | 306 -6% | 257 -21% | 272 -17% |
Brightness | 311 | 354 14% | 287 -8% | 248 -20% | 268 -14% |
Brightness Distribution | 88 | 81 -8% | 88 0% | 94 7% | 95 8% |
Black Level * | 0.25 | 0.26 -4% | 0.3 -20% | 0.26 -4% | 0.32 -28% |
Contrast | 1308 | 1462 12% | 1020 -22% | 988 -24% | 850 -35% |
Colorchecker dE 2000 * | 6.1 | 3.11 49% | 6.2 -2% | 4.59 25% | 2.61 57% |
Colorchecker dE 2000 max. * | 12.2 | 6.73 45% | 13.6 -11% | 9.72 20% | 6.43 47% |
Greyscale dE 2000 * | 8.8 | 4.35 51% | 5.8 34% | 6.38 27% | 3.31 62% |
Gamma | 2.18 101% | 2.37 93% | 2.04 108% | 2.51 88% | 2.35 94% |
CCT | 6172 105% | 6771 96% | 6277 104% | 6238 104% | 6360 102% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 61.56 | 62 1% | 39.62 -36% | 65 6% | 63 2% |
Color Space (Percent of sRGB) | 94.88 | 96 1% | 61.44 -35% | 98 3% | 95 0% |
Média Total (Programa/Configurações) | 6% /
12% | -18% /
-15% | 5% /
3% | 6% /
7% |
* ... menor é melhor
Exibir tempos de resposta
↔ Tempo de resposta preto para branco | ||
---|---|---|
28.8 ms ... ascensão ↗ e queda ↘ combinadas | ↗ 16.4 ms ascensão | |
↘ 12.4 ms queda | ||
A tela mostra taxas de resposta relativamente lentas em nossos testes e pode ser muito lenta para os jogadores. Em comparação, todos os dispositivos testados variam de 0.1 (mínimo) a 240 (máximo) ms. » 74 % de todos os dispositivos são melhores. Isso significa que o tempo de resposta medido é pior que a média de todos os dispositivos testados (20.9 ms). | ||
↔ Tempo de resposta 50% cinza a 80% cinza | ||
46.4 ms ... ascensão ↗ e queda ↘ combinadas | ↗ 20.4 ms ascensão | |
↘ 26 ms queda | ||
A tela mostra taxas de resposta lentas em nossos testes e será insatisfatória para os jogadores. Em comparação, todos os dispositivos testados variam de 0.165 (mínimo) a 636 (máximo) ms. » 78 % de todos os dispositivos são melhores. Isso significa que o tempo de resposta medido é pior que a média de todos os dispositivos testados (32.8 ms). |
Cintilação da tela / PWM (modulação por largura de pulso)
Tela tremeluzindo / PWM não detectado | |||
[pwm_comparison] Em comparação: 53 % de todos os dispositivos testados não usam PWM para escurecer a tela. Se PWM foi detectado, uma média de 8684 (mínimo: 5 - máximo: 343500) Hz foi medida. |
Barulho
Ocioso |
| 28.9 / 28.9 / 30.1 dB |
Carga |
| 39.2 / 39.2 dB |
| ||
30 dB silencioso 40 dB(A) audível 50 dB(A) ruidosamente alto |
||
min: , med: , max: Audix TM1, Arta (15 cm de distância) ruído ambiente: 28.9 dB(A) |
(±) A temperatura máxima no lado superior é 43.5 °C / 110 F, em comparação com a média de 34.3 °C / 94 F , variando de 21.2 a 62.5 °C para a classe Office.
(-) A parte inferior aquece até um máximo de 46.1 °C / 115 F, em comparação com a média de 36.8 °C / 98 F
(+) Em uso inativo, a temperatura média para o lado superior é 23.9 °C / 75 F, em comparação com a média do dispositivo de 29.5 °C / ### class_avg_f### F.
(±) Os apoios para as mãos e o touchpad podem ficar muito quentes ao toque, com um máximo de 38.4 °C / 101.1 F.
(-) A temperatura média da área do apoio para as mãos de dispositivos semelhantes foi 27.6 °C / 81.7 F (-10.8 °C / -19.4 F).
desligado | 0.43 / 0.61 Watt |
Ocioso | 4.64 / 8.93 / 9.12 Watt |
Carga |
42.2 / 47.3 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Metrahit Energy |
Lenovo ThinkPad T470s-20HGS00V00 i7-7600U, HD Graphics 620, 2560x1440 | Dell Latitude 14 7000 Series E7470 6600U, HD Graphics 520, 2560x1440 | Lenovo ThinkPad T470-20HD002HGE i5-7200U, HD Graphics 620, 1920x1080 | Lenovo ThinkPad T460s-20FA003GGE 6600U, HD Graphics 520, 2560x1440 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB003RGE 6500U, HD Graphics 520, 2560x1440 | HP EliteBook 840 G4-Z2V49ET ABD i5-7200U, HD Graphics 620, 1920x1080 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Power Consumption | 7% | 29% | 14% | 17% | 29% | |
Idle Minimum * | 4.64 | 5.1 -10% | 3.21 31% | 3.8 18% | 3.8 18% | 2.9 37% |
Idle Average * | 8.93 | 8.5 5% | 6.15 31% | 7.1 20% | 7.1 20% | 5.6 37% |
Idle Maximum * | 9.12 | 10.1 -11% | 6.82 25% | 7.8 14% | 7.7 16% | 8.15 11% |
Load Average * | 42.2 | 35.2 17% | 28.5 32% | 36.3 14% | 30.2 28% | 30.6 27% |
Load Maximum * | 47.3 | 31 34% | 34.5 27% | 46 3% | 44.7 5% | 31 34% |
* ... menor é melhor
Lenovo ThinkPad T470s-20HGS00V00 i7-7600U, HD Graphics 620, 51 Wh | Dell Latitude 14 7000 Series E7470 6600U, HD Graphics 520, 55 Wh | Lenovo ThinkPad T470-20HD002HGE i5-7200U, HD Graphics 620, 48 Wh | Lenovo ThinkPad T460s-20FA003GGE 6600U, HD Graphics 520, 49 Wh | Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB003RGE 6500U, HD Graphics 520, 52 Wh | |
---|---|---|---|---|---|
Duração da bateria | 2% | 20% | -21% | 13% | |
H.264 | 454 | 623 37% | 397 -13% | 510 12% | |
WiFi v1.3 | 417 | 346 -17% | 438 5% | 340 -18% | 429 3% |
Load | 93 | 112 20% | 110 18% | 62 -33% | 115 24% |