Breve Análise do Conversível Lenovo Yoga 500-15IBD
Os Top 10
» Os Top 10 Portáteis Multimídia
» Os Top 10 Portáteis de Jogos
» Os Top 10 Portáteis Leves para Jogos
» Os Top 10 Portáteis Acessíveis de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 Portáteis Premium de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 dos Portáteis Workstation
» Os Top 10 Subportáteis
» Os Top 10 Ultrabooks
» Os Top 10 Conversíveis
» Os Top 10 Tablets
» Os Top 10 Smartphones
» A melhores Telas de Portáteis Analisadas Pela Notebookcheck
» Top 10 dos portáteis abaixo dos 500 Euros da Notebookcheck
» Top 10 dos Portáteis abaixo dos 300 Euros
|
iluminação: 87 %
iluminação com acumulador: 167 cd/m²
Contraste: 732:1 (Preto: 0.28 cd/m²)
ΔE Color 6.68 | 0.5-29.43 Ø4.9
ΔE Greyscale 6.3 | 0.5-98 Ø5.2
59% sRGB (Argyll 1.6.3 3D)
37% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
40.68% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
59% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
39.36% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.34
Lenovo Yoga 500-15IBD IPS FHD | Lenovo IdeaPad Flex 15 TN HD | Lenovo IdeaPad Flex 2 15 IPS FHD | Asus Transformer Book Flip TP500LN TN FHD | HP Envy 15-u200ng x360 TN FHD | Toshiba Satellite Radius 15 P50W-C-102 IPS FHD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Display | -4% | -2% | 26% | 51% | ||
Display P3 Coverage | 39.36 | 37.89 -4% | 38.52 -2% | 49.85 27% | 64.4 64% | |
sRGB Coverage | 59 | 56.7 -4% | 57.1 -3% | 73.3 24% | 83.2 41% | |
AdobeRGB 1998 Coverage | 40.68 | 39.17 -4% | 39.94 -2% | 51.7 27% | 60.8 49% | |
Screen | -16% | -19% | -1% | -45% | 33% | |
Brightness middle | 205 | 209 2% | 224.2 9% | 154 -25% | 261 27% | 293 43% |
Brightness | 206 | 203 -1% | 215 4% | 143 -31% | 253 23% | 287 39% |
Brightness Distribution | 87 | 81 -7% | 84 -3% | 84 -3% | 79 -9% | 91 5% |
Black Level * | 0.28 | 0.3 -7% | 0.675 -141% | 0.3 -7% | 0.58 -107% | 0.25 11% |
Contrast | 732 | 697 -5% | 332 -55% | 513 -30% | 450 -39% | 1172 60% |
Colorchecker dE 2000 * | 6.68 | 9.61 -44% | 5.8 13% | 4.84 28% | 13.09 -96% | 5.4 19% |
Greyscale dE 2000 * | 6.3 | 10.32 -64% | 5.03 20% | 4.53 28% | 13.34 -112% | 4.33 31% |
Gamma | 2.34 94% | 2.84 77% | 2.18 101% | 2.22 99% | 3.46 64% | 2.39 92% |
CCT | 6996 93% | 12804 51% | 7277 89% | 7307 89% | 13202 49% | 6670 97% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 37 | 35.8 -3% | 36.19 -2% | 48 30% | 55 49% | |
Color Space (Percent of sRGB) | 59 | 83 41% | ||||
Média Total (Programa/Configurações) | -10% /
-13% | -11% /
-15% | 13% /
6% | -45% /
-45% | 42% /
38% |
* ... menor é melhor
Cinebench R11.5 | |
CPU Single 64Bit (classificar por valor) | |
Lenovo Yoga 500-15IBD | |
Lenovo IdeaPad Flex 15 | |
Lenovo IdeaPad Flex 2 15 | |
HP Envy 15-u200ng x360 | |
Toshiba Satellite Radius 15 P50W-C-102 | |
CPU Multi 64Bit (classificar por valor) | |
Lenovo Yoga 500-15IBD | |
Lenovo IdeaPad Flex 15 | |
Lenovo IdeaPad Flex 2 15 | |
HP Envy 15-u200ng x360 | |
Toshiba Satellite Radius 15 P50W-C-102 |
Cinebench R15 | |
CPU Single 64Bit (classificar por valor) | |
Lenovo Yoga 500-15IBD | |
Lenovo IdeaPad Flex 15 | |
Lenovo IdeaPad Flex 2 15 | |
Asus Transformer Book Flip TP500LN | |
HP Envy 15-u200ng x360 | |
Toshiba Satellite Radius 15 P50W-C-102 | |
CPU Multi 64Bit (classificar por valor) | |
Lenovo Yoga 500-15IBD | |
Lenovo IdeaPad Flex 15 | |
Lenovo IdeaPad Flex 2 15 | |
Asus Transformer Book Flip TP500LN | |
HP Envy 15-u200ng x360 | |
Toshiba Satellite Radius 15 P50W-C-102 |
PCMark 8 | |
Home Score Accelerated v2 (classificar por valor) | |
Lenovo Yoga 500-15IBD | |
Lenovo IdeaPad Flex 2 15 | |
Asus Transformer Book Flip TP500LN | |
HP Envy 15-u200ng x360 | |
Toshiba Satellite Radius 15 P50W-C-102 | |
Work Score Accelerated v2 (classificar por valor) | |
Lenovo Yoga 500-15IBD | |
Lenovo IdeaPad Flex 2 15 | |
Asus Transformer Book Flip TP500LN | |
HP Envy 15-u200ng x360 | |
Toshiba Satellite Radius 15 P50W-C-102 |
* ... menor é melhor
PCMark 7 Score | 2558 pontos | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2793 pontos | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3622 pontos | |
Ajuda |
Lenovo Yoga 500-15IBD GeForce 940M, 5200U, WDC Scorpio Blue WD10JPVX-22JC3T0 | Lenovo IdeaPad Flex 15 HD Graphics (Haswell), 3556U, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPCX-24C6HT0 | Lenovo IdeaPad Flex 2 15 HD Graphics 4400, 4210U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Asus Transformer Book Flip TP500LN GeForce 840M, 4210U, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB | HP Envy 15-u200ng x360 HD Graphics 5500, 5200U, Toshiba MQ02ABF100 | Toshiba Satellite Radius 15 P50W-C-102 HD Graphics 5500, 5200U, HGST Travelstar 5K1000 HTS541010A9E680 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CrystalDiskMark 3.0 | -16% | -15% | -23% | -24% | -23% | |
Read 4k | 0.542 | 0.427 -21% | 0.494 -9% | 0.4 -26% | 0.406 -25% | 0.432 -20% |
Read Seq | 114.4 | 102.8 -10% | 99.5 -13% | 109.2 -5% | 106.5 -7% | 95.4 -17% |
Write Seq | 113 | 102.1 -10% | 101.7 -10% | 106.9 -5% | 90.8 -20% | 97.5 -14% |
Read 4k QD32 | 1.498 | 1.034 -31% | 1.248 -17% | 0.8 -47% | 0.82 -45% | 0.878 -41% |
Write 4k QD32 | 1.281 | 1.208 -6% | 0.933 -27% | 0.9 -30% | 0.984 -23% | 0.986 -23% |
3DMark | |
1280x720 Cloud Gate Standard Score (classificar por valor) | |
Lenovo Yoga 500-15IBD | |
Lenovo IdeaPad Flex 15 | |
Lenovo IdeaPad Flex 2 15 | |
Asus Transformer Book Flip TP500LN | |
HP Envy 15-u200ng x360 | |
Toshiba Satellite Radius 15 P50W-C-102 | |
1280x720 Cloud Gate Standard Graphics (classificar por valor) | |
Lenovo Yoga 500-15IBD | |
Lenovo IdeaPad Flex 15 | |
Lenovo IdeaPad Flex 2 15 | |
Asus Transformer Book Flip TP500LN | |
HP Envy 15-u200ng x360 | |
1280x720 Cloud Gate Standard Physics (classificar por valor) | |
Lenovo Yoga 500-15IBD | |
Lenovo IdeaPad Flex 15 | |
Lenovo IdeaPad Flex 2 15 | |
Asus Transformer Book Flip TP500LN | |
HP Envy 15-u200ng x360 |
* ... menor é melhor
3DMark Ice Storm Standard Score | 37883 pontos | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 5932 pontos | |
3DMark Fire Strike Score | 1384 pontos | |
Ajuda |
baixo | média | alto | ultra | |
---|---|---|---|---|
Evolve (2015) | 33.7 | 24.2 | 13 | 11.4 |
Battlefield Hardline (2015) | 56 | 40 | 17.5 | |
Batman: Arkham Knight (2015) | 20 | 17 | 12 | 7 |
Lenovo Yoga 500-15IBD GeForce 940M, 5200U, WDC Scorpio Blue WD10JPVX-22JC3T0 | Lenovo IdeaPad Flex 15 HD Graphics (Haswell), 3556U, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPCX-24C6HT0 | Lenovo IdeaPad Flex 2 15 HD Graphics 4400, 4210U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Asus Transformer Book Flip TP500LN GeForce 840M, 4210U, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB | HP Envy 15-u200ng x360 HD Graphics 5500, 5200U, Toshiba MQ02ABF100 | Toshiba Satellite Radius 15 P50W-C-102 HD Graphics 5500, 5200U, HGST Travelstar 5K1000 HTS541010A9E680 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Noise | 8% | -2% | 5% | -5% | -1% | |
Idle Minimum * | 31.9 | 30.7 4% | 33.8 -6% | 30.6 4% | 34.7 -9% | 32.9 -3% |
Idle Average * | 32.3 | 32.1 1% | 33.9 -5% | 30.6 5% | 34.7 -7% | 32.9 -2% |
Idle Maximum * | 32.7 | 32.1 2% | 34 -4% | 31.8 3% | 34.7 -6% | 32.9 -1% |
Load Average * | 40.3 | 33.2 18% | 36.6 9% | 37.4 7% | 39.6 2% | 37.1 8% |
Load Maximum * | 40.6 | 33.7 17% | 42 -3% | 39.1 4% | 43.4 -7% | 43.1 -6% |
* ... menor é melhor
Barulho
Ocioso |
| 31.9 / 32.3 / 32.7 dB |
HDD |
| 32 dB |
Carga |
| 40.3 / 40.6 dB |
| ||
30 dB silencioso 40 dB(A) audível 50 dB(A) ruidosamente alto |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm de distância) |
Lenovo Yoga 500-15IBD GeForce 940M, 5200U, WDC Scorpio Blue WD10JPVX-22JC3T0 | Lenovo IdeaPad Flex 15 HD Graphics (Haswell), 3556U, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPCX-24C6HT0 | Lenovo IdeaPad Flex 2 15 HD Graphics 4400, 4210U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Asus Transformer Book Flip TP500LN GeForce 840M, 4210U, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB | HP Envy 15-u200ng x360 HD Graphics 5500, 5200U, Toshiba MQ02ABF100 | Toshiba Satellite Radius 15 P50W-C-102 HD Graphics 5500, 5200U, HGST Travelstar 5K1000 HTS541010A9E680 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Heat | 3% | -10% | -3% | 20% | -7% | |
Maximum Upper Side * | 39.9 | 38.6 3% | 38.2 4% | 41.6 -4% | 32.8 18% | 41.6 -4% |
Maximum Bottom * | 41.5 | 40.5 2% | 41.8 -1% | 46 -11% | 29.7 28% | 45.8 -10% |
Idle Upper Side * | 28.6 | 26.4 8% | 34 -19% | 28.4 1% | 23.6 17% | 30.7 -7% |
Idle Bottom * | 30 | 30.5 -2% | 36.6 -22% | 28.7 4% | 25.1 16% | 32 -7% |
* ... menor é melhor
(+) A temperatura máxima no lado superior é 39.9 °C / 104 F, em comparação com a média de 35.3 °C / 96 F , variando de 19.6 a 60 °C para a classe Convertible.
(±) A parte inferior aquece até um máximo de 41.5 °C / 107 F, em comparação com a média de 36.8 °C / 98 F
(+) Em uso inativo, a temperatura média para o lado superior é 26.7 °C / 80 F, em comparação com a média do dispositivo de 30.2 °C / ### class_avg_f### F.
(+) Os apoios para as mãos e o touchpad são mais frios que a temperatura da pele, com um máximo de 30 °C / 86 F e, portanto, são frios ao toque.
(±) A temperatura média da área do apoio para as mãos de dispositivos semelhantes foi 28 °C / 82.4 F (-2 °C / -3.6 F).
Lenovo Yoga 500-15IBD GeForce 940M, 5200U, WDC Scorpio Blue WD10JPVX-22JC3T0 | Lenovo IdeaPad Flex 15 HD Graphics (Haswell), 3556U, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPCX-24C6HT0 | Asus Transformer Book Flip TP500LN GeForce 840M, 4210U, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB | HP Envy 15-u200ng x360 HD Graphics 5500, 5200U, Toshiba MQ02ABF100 | Toshiba Satellite Radius 15 P50W-C-102 HD Graphics 5500, 5200U, HGST Travelstar 5K1000 HTS541010A9E680 | |
---|---|---|---|---|---|
Power Consumption | 17% | -63% | 1% | 2% | |
Idle Minimum * | 4.2 | 4.2 -0% | 9.8 -133% | 4.7 -12% | 4.4 -5% |
Idle Average * | 7.4 | 7.5 -1% | 12.2 -65% | 8.9 -20% | 7.9 -7% |
Idle Maximum * | 8.6 | 7.5 13% | 12.9 -50% | 9.1 -6% | 9.2 -7% |
Load Average * | 36.5 | 24.8 32% | 49.2 -35% | 30 18% | 31.5 14% |
Load Maximum * | 42.7 | 25.3 41% | 55.3 -30% | 31.8 26% | 36.1 15% |
* ... menor é melhor
desligado | 0.1 / 0.1 Watt |
Ocioso | 4.2 / 7.4 / 8.6 Watt |
Carga |
36.5 / 42.7 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 960 |
Pro
Contra
Os compradores que procuram um aparelho de 15 polegadas com uma dobradiça de 360 graus terão propósitos específicos para ele. Assistir um vídeo sem ter um teclado irritante em vista, relaxar no sofá com um tablet no colo ou fazer uma apresentação no modo Tenda, é possível com o Yoga 500. Depende do comprador se a pouca praticidade e o peso (2,15 kg/4,7 libras) do aparelho de 15 polegadas serão determinantes. A Lenovo faz muitas coisas bem - começando com a tela de primeira classe com contraste e cores ricas e amplos ângulos de visão. Uma desvantagem aqui é o seu baixo brilho, particularmente no modo bateria. Isso e a tela refletiva o tornam quase inútil em exteriores sob o sol.
Nem os dispositivos de entrada, nem a qualidade e estabilidade dão motivos para reclamar. As grandes dimensões funcionam surpreendentemente bem com um conversível. Acreditamos que o medo a estragar as dobradiças com o tempo é infundado. O Yoga 500 provavelmente seja usado com um portátil de escritório onde ficaria bem como um poli funcional devido a seus componentes suficientemente velozes. Podemos classificá-lo condicionalmente como adequado para jogos, mas os gamers deveriam procurar por, pelo menos, uma placa GTX. Isso, no entanto, ainda não está disponível em conversíveis e o 940M atualmente é a placa de vídeo dedicada mais poderosa em um conversível.
O Yoga 500 consegue compensar pelas pequenas falhas, como a decepcionante webcam, com pequenos recursos bônus como os muito bons microfones, veloz leitor de cartões SD e o disco rígido acima da média.
Por outro lado, a curta duração da bateria de menos de três horas no teste Wi-Fi é deplorável. è a culpa da própria Lenovo devido à bateria muito pequena.
O preço do Yoga 500 de 800 Euros (~$892) em nossa configuração de teste composto de uma GeForce e tela IPS FHD é interessante. A avaliação de 78% também é melhor que a do mais caro Toshiba Satellite Radius 15 P50W (1080 Euros/~$1205), que não possui uma placa de vídeo. Não podemos recomendar o HP Envy 15-u200ng x360 devido à sua tela TN. O Asus Transformer Book Flip TP500LA parece ser o rival mais adequado embora ainda não tenhamos tido a configuração Broadwell em análise, e nos referimos ao quase igual Flip TP500LN com Haswell e uma GeForce 840M. No entanto, o modelo Broadwell NÃO tem uma placa de vídeo dedicada. Portanto, apenas o Lenovo Flex 2 Pro permanece como um rival potencial. A análise do modelo SSD 840M IPS virá em breve.
Esta é uma versão reduzida da análise original. Você pode ler a análise completa em inglês aqui.
Lenovo Yoga 500-15IBD
- 09/21/2015 v4 (old)
Sebastian Jentsch