AMD Turion X2 RM-77
O AMD Turion X2 RM-77 é um processador móvel dual core de nível básico para portáteis econômicos. Seus dois núcleos se baseiam na antiga arquitetura K8 e o controlador de memória integrado DDR2 foi melhorado (baseado na K10). Além disso, a série RM oferece funções melhoradas para economizar energia. Processadores Core 2 Duo com a mesma freqüência ainda são significantemente mais velozes. O desempenho deve ser somente um pouco mais alto comparado com um RM-76 (veja os benchmarks).
Codinome | Griffin | ||||||||
Série | AMD Turion X2 | ||||||||
Serie: Turion X2 Griffin
| |||||||||
Frequência | 2300 MHz | ||||||||
Barramento Frontal | 4000 | ||||||||
Cache de Nível 1 | 0 MB | ||||||||
Cache de Nível 2 | 1 MB | ||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 2 / 2 | ||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||
Tecnologia de Produção | 65 nm | ||||||||
Conector | Socket S1 (638) | ||||||||
Características | MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD Virtualization | ||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||
Architecture | x86 | ||||||||
Data do Anúncio | 01/01/2009 | ||||||||
Link do Produto (externo) | products.amd.com |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Não se encontraram análises para esta CPU (ainda).