AMD Phenom II X4 X920 BE
O AMD Phenom II X4 X920 BE (Black Edition) Quad Core é a versão mais veloz do Phenom II X4 para portáteis (no segundo trimestre de 2010) e apresenta um multiplicador desbloqueado para um overclocking simples. Com 45W TDP o CPU AMD precisa de tanta energia quanto os Core i7 quad cores, mas devido ao faltante cache de nível 3, o desempenho deve ser pior. Comparado com os CPUs para desktop, o mobile Phenom II X4 é semelhante a um Athlon II X4 e produzido em 45nm SOI.
O Phenom II inclui um controlador integrado de memória para DDR3 (máx. 1333) memória principal. Suporta MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A.
Codinome | Champlain | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Série | AMD Phenom II X4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Phenom II X4 Champlain
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 2300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barramento Frontal | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 1 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 2 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 4 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | integrated DDR3-1333 memory controller, HyperTransport 3.0, Enhanced Virus Protection, AMD64, SSE4A, unlocked multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 05/12/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Link do Produto (externo) | products.amd.com |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Não se encontraram análises para esta CPU (ainda).