AMD E2-9000
O AMD E2-9000 é o chip menos poderoso da série APU Stoney-Ridge para portáteis (APU de 7ª geração) no momento do anúncio em 2017. O SoC integra dois núcleos de CPU (um módulo Excavator com 2 inteiros e uma unidade FP) com velocidade entre 1,8 - 2,2 GHz. Ele também inclui uma GPU Radeon R2 com 600 MHz, bem como um controlador de memória single-channel DDR4-1866, motor de vídeo H.265 e chipset com todas as portas I/O. Comparado com o antigo E2-9010, o E2-9000 oferece uma velocidade base mais baixa (1,8 versus 2 GHz).
Arquitetura
Stoney Ridge é o sucessor da arquitetura Carrizo e o design é quase igual. Graças aos processos de produção otimizados e ao comportamento Boost mais agressivo, no entanto, as velocidades são um pouco mais altas com o mesmo consumo de energia. o controlador de memória agora também suporta RAM DDR4, neste caso até 1866 MHz. Stoney Ridge é a designação para o menor chip dual-core e single-core, enquanto que Bristol Ridge é o chip quad-core maior com controlador de memória dual-channel. Mais detalhes técnicos estão disponíveis nos seguintes artigos:
Arquitetura Bristol Ridge e Stoney Ridge da AMD
AMD: APUs Bristol Ridge anunciadas
Consumo de Energia
A AMD especifica o TDP do E2-9000 com 10 Watts (em comparação com o 9010 a 15W). Isto significa que a APU é destinada para portáteis finos e leves.
Codinome | Stoney Ridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série | AMD Bristol Ridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Bristol Ridge Stoney Ridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 1800 - 2200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 10 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contagem de transistores | 1200 Milhão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da Matriz | 124.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempratura Máx. | 90 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | Single-Channel DDR4-1866, Virtualization, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | AMD Radeon R2 (Stoney Ridge) ( - 600 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 06/01/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link do Produto (externo) | www.amd.com |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Análises para AMD E2-9000 processador
HP 255 G6 3GJ54ES: AMD Radeon R2 (Stoney Ridge), 15.60", 1.9 kg
ánalise externa » HP 255 G6 3GJ54ES
Lenovo Ideapad 320-14AST-81D50000UK: AMD Radeon R2 (Stoney Ridge), 14.00", 2.1 kg
ánalise externa » Lenovo Ideapad 320-14AST-81D50000UK
Lenovo Ideapad 320-15AST-80XV00U4SP: AMD Radeon R2 (Stoney Ridge), 15.60", 2.2 kg
ánalise externa » Lenovo Ideapad 320-15AST-80XV00U4SP