AMD Athlon X2 QL-65
O AMD Athlon X2 QL-65 é um processador dual core para portáteis baseado numa combinação das arquiteturas K8 e K10. O QL-65 integra um controlador de memória DDR2 de dois canais e um Link HyperTransport de 1800 MHz 16-Bit (2000 MHz segundo a CPU-World). Comparado com os modelos Turion X2 mais velozes, o Athlon X2 apresenta menos funções para economizar energia (sem deep sleep, somente 2 em lugar de 3 P-states).
O desempenho do Athlon X2 QL-65 é semelhante ao de um Core 2 Duo de a 1,3 - 2,0 GHz, dependendo do benchmark.
Codinome | Lion | ||||||||||||||||||||||||
Série | AMD Athlon X2 | ||||||||||||||||||||||||
Serie: Athlon X2 Lion
| |||||||||||||||||||||||||
Frequência | 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Barramento Frontal | 3600 | ||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 1 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 1.075 - 1.125 V | ||||||||||||||||||||||||
Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
Conector | S1g2 | ||||||||||||||||||||||||
Características | MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD Virtualization | ||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 09/01/2009 | ||||||||||||||||||||||||
Link do Produto (externo) | products.amd.com |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Análises para AMD Athlon X2 QL-65 processador
Toshiba Satellite L450D-13J: ATI Radeon HD 3100, 15.60", 2.6 kg
ánalise externa » Toshiba Satellite L450D-13J
Asus K51AC-SX038V: ATI Radeon HD 3200, 15.60", 2.7 kg
ánalise externa » Asus K51AC-SX038V
Gateway NV5207u: ATI Radeon HD 3200, 15.60", 3.1 kg
ánalise externa » Gateway NV5207u
Toshiba Satellite L550D-10G: ATI Mobility Radeon HD 4570, 17.30", 3 kg
ánalise externa » Toshiba Satellite L550D-10G