Faz apenas meio ano desde o lançamento dos notebooks Snapdragon X e a segunda geração já está chegando. Tanto o Vivobook 14 de 14 polegadas quanto o Vivobook 16 de 16 polegadas estão sendo atualizados este ano com o Snapdragon X X1 26-100, que promete um desempenho 44% mais rápido do que a geração anterior e uma NPU 45 TOPS mais rápida. A Asus está prometendo quase 20 horas de duração da bateria com os novos modelos para serem alguns dos laptops Windows mais duradouros do mercado.
Os usuários que talvez não sejam fãs do Windows em ARM ficarão felizes em saber que os Vivobook 14 e 16 também estão disponíveis com opções Ryzen AI 300. Esses SKUs da AMD levam o nome de modelo M1407KA e M1607KA com preços de varejo de US$ 50 a US$ 100 mais caros do que seus equivalentes Snapdragon. Todas as opções estão na categoria de médio porte inferior quando comparadas com a série Vivobook S, mais sofisticada, e com a série Zenbook, ainda mais cara.
As configurações da AMD e da Qualcomm compartilham o mesmo design de chassi externo. Nossa análise completa da versão AMD do Vivobook 16 pode ser encontrada aqui.
Asus Vivobook 14/16 Qualcomm (X1407QA/X1607QA)
Nome do modelo | X1407QA-BS56 | X1607QA-DS54 |
Nome de marketing | ASUS Vivobook 14 | ASUS Vivobook 16 |
Sistema operacional | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Cor | Cool Silver | Quiet Blue |
Material | Plástico | Plástico |
Peso | 3.28 lbs. | 3.88 lbs. |
Dimensões | 12.41" x 8,80" x 0,70" ~ 0,70" | 14.06" x 9,87" x 0,70" ~ 0,78" |
Tela | Nível IPS, 14", 60Hz, 1920x1200 | Nível IPS, 16", 60Hz, 1920x1200 |
Processador | Snapdragon X X1 26 100 | Snapdragon X X1 26 100 |
Gráficos | GPU Adreno da Qualcomm | GPU Adreno da Qualcomm |
Memória | 16 GB LPDDR5X (integrado) | 16 GB LPDDR5X (a bordo) |
Armazenamento | sSD PCIe 4.0 de 512 GB (1 x slot M.2 2280) | sSD PCIe 4.0 de 512 GB (1 x slot M.2 2280) |
Webcam | Câmera IR FHD com obturador de privacidade | Câmera IR FHD com obturador de privacidade |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
Portas IO | 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 4.0 (DP, suporte PD) 1 x HDMI 2.1 (TMDS) 1 x conector combinado de áudio 3,5 | 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 4.0 (DP, suporte PD) 1 x HDMI 2.1 (TMDS) 1 x conector combinado de áudio 3.5 |
Bateria | 50Whr | 50Whr |
Adaptador de CA | Adaptador CA tipo C, 65W, saída: 20V CC, 3,25A, 65W, entrada: 100-240V CA 50/60GHz universal | Adaptador CA tipo C, 65W, saída: 20V CC, 3,25A, 65W, entrada: 100-240V CA 50/60GHz universal |
PREÇO SUGERIDO | $749.99 | $799.99 |
Fonte(s)
Os Top 10
» Os Top 10 Portáteis Multimídia
» Os Top 10 Portáteis de Jogos
» Os Top 10 Portáteis Leves para Jogos
» Os Top 10 Portáteis Acessíveis de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 Portáteis Premium de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 dos Portáteis Workstation
» Os Top 10 Subportáteis
» Os Top 10 Ultrabooks
» Os Top 10 Conversíveis
» Os Top 10 Tablets
» Os Top 10 Smartphones
» A melhores Telas de Portáteis Analisadas Pela Notebookcheck
» Top 10 dos portáteis abaixo dos 500 Euros da Notebookcheck
» Top 10 dos Portáteis abaixo dos 300 Euros