NVIDIA RTX A4000 Laptop GPU
A GPU NVIDIA RTX A4000 Laptop ou A4000 Mobile é uma placa gráfica profissional para estações de trabalho móveis. Ela é baseada no chip GA104 Ampere e semelhante à GPU para laptop GeForce RTX 3080 de consumo. Ela oferece os mesmos 5.120 núcleos gráficos, 40 núcleos RT, 160 núcleos Tensor e 8 GB de memória gráfica GDDR6 com um barramento de memória de 256 Bit. Ela suporta PCIe 4.0 e estará disponível em diferentes variantes de 80 - 140 Watt (TGP) com diferentes velocidades de clock (e performance). A GPU suporta eDP 1.4b para conectar o monitor interno e DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1 para conexões externas.
Não há mais a variante Max-Q (anteriormente usada para as variantes de baixa potência), mas cada OEM pode escolher implementar as tecnologias Max-Q (Dynamic Boost, WhisperMode).
O desempenho bruto deve ser semelhante ao da GeForce RTX 3070 para laptops no mesmo nível TGP. Ambas as GPUs dependem muito de um bom resfriamento e de um TGP elevado para um bom desempenho. A um nível semelhante de consumo de energia, o RTX A4000 deve ser claramente mais rápido que o antigo Quadro RTX 4000 e 4000 Max-Q. A variante de mesa do A4000, entretanto, é muito mais rápida.
O chip GA104 oferece 6.144 FP32 ALUs das quais metade também pode executar instruções INT32 (ou seja, 3.072 INT32 ALUs). Com Turing todos os shaders ainda podem executar as instruções FP32 ou INT32. O traçado de raio e os núcleos tensores no chip também foram melhorados de acordo com Nvidia. O A4000 usa apenas 5.120 dos 6.144 núcleos CUDA. Os chips Ampere também incluem um codificador de vídeo de 5ª geração melhorado (NVENC para H.264 e H.265) e um decodificador de 7ª geração (para vários formatos agora incluindo AV1).
O chip GA104 é fabricado pela Samsung em 8nm (8N), que não consegue acompanhar o nó de 7nm na TSMC (por exemplo, usado pela AMD e também para o chip profissional GA100 Ampere).
RTX A Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||
Código | GA104 | |||||||||||||||||||||||||||
Arquitetura | Ampere | |||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 5120 - unificado | |||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do núcleo | 780 - 1680 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 17.8 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 4 MB | |||||||||||||||||||||||||||
Velocidade da memória | 12000 effective = 1500 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Largura do Bus de Memória | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Modelo de memória | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||
Max. quantidade de memória | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||
Memória compartilhada | não | |||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 384 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | 140 Watt (80 - 125 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 8 nm | |||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Displays | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||
Características | DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, PCIe 4.0 x16, 17.8 SP-FP TFLOPS Peak, 143 Tensor Performance Peak, up to 384 GB/s Memory Bandwidth, Resizable BAR, Support for Modern Standby | |||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Portátil | grande | |||||||||||||||||||||||||||
Data do anúncio | 12.04.2021 | |||||||||||||||||||||||||||
Link à página do Fabricante | www.nvidia.com |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos
Análises de Portáteis com NVIDIA RTX A4000 Laptop GPU Placa de vídeo
Lenovo ThinkPad P15 G2 20YQ0008GE: Intel Xeon W-11955M, 15.60", 2.7 kg
ánalise externa » Lenovo ThinkPad P15 G2 20YQ0008GE
Dell Precision 7560, i7-11850H RTX A4000: Intel Core i7-11850H, 15.60", 2.5 kg
ánalise externa » Dell Precision 7560, i7-11850H RTX A4000