NVIDIA Quadro RTX 6000 (Laptop)
A Nvidia Quadro RTX 6000 para portáteis é uma placa de vídeo profissional de gama alta para portáteis grandes e poderosos e estações de trabalho móveis. Baseia-se no mesmo chip TU102 como a Geforce RTX 2080 Ti de consumo. Em comparação com a RTX 6000 de desktop, a variante móvel oferece velocidades menores.
As GPUs Quadro oferecem controladores certificados, otimizados para estabilidade e desempenho em aplicativos profissionais (aplicativos CAD, DCC, médicos, de prospecção e de visualização). O desempenho nessas áreas é, portanto, muito melhor em comparação com as GPUs de consumo correspondentes.
Características
A NVIDIA fabrica o chip TU102 em um processo FinFET de 12 nm e inclui recursos como Deep Learning Super Sampling (DLSS) e Real-Time Ray Tracing (RTRT), que devem ser combinados para criar efeitos de iluminação mais realistas do que as GPUs antigas baseadas na arquitetura Pascal da empresa (se os jogos suportarem). A Quadro RTX 5000 também está pronta para DisplayPort 1.4, enquanto também há suporte para HDMI 2.0b, HDR, Multi-Projeção Simultânea (SMP) e decodificação de vídeo H.265 (PlayReady 3.0).
Desempenho
Devido às velocidades mais baixas, a RTX 6000 móvel fica um pouco atrás da versão para desktop com o mesmo nome. A Nvidia afirma, por exemplo que um sistema de desktop usando a RTX 6000 é, em média, 13% mais rápido no benchmark SPECviewperf13 4k.
Devido ao consumo de energia extremamente alto de 200 Watt (TDP), a Quadro RTX 6000 móvel precisa de uma excelente solução de resfriamento e será usada apenas para portáteis grandes.
Quadro Turing Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | TU102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitetura | Turing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 4608 - unificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do núcleo | 1275 - 1455 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade da memória | 14000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura do Bus de Memória | 384 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo de memória | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantidade de memória | 24 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória compartilhada | não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | 200 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contagem de transistores | 18.6 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 12 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | NVLink, DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Portátil | grande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do anúncio | 04.09.2019 |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos
Análises de Portáteis com NVIDIA Quadro RTX 6000 (Laptop) Placa de vídeo
Asus ProArt StudioBook One: Intel Core i9-9980HK, 15.60", 2.9 kg
ánalise externa » Asus ProArt StudioBook One