NVIDIA Quadro NVS 140M
Baseada na GeForce 8400M G ou GS para portáteis a Quadro NVS 140 foi desenhada para o setor de negócios fornecendo compatibilidade e estabilidade melhoradas. Com respeito ao desempenho deveria ser comparável a uma 8400 G ou GS, mas, talvez classifica um pouco mais baixo, por causa de um controlador "mais estável". Por tanto, a NVS 140M fornece um nível básico de desempenho 3D.
Quadro NVS Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Código | G84M | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 16 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do núcleo | 400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade de shader | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade da memória | 700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Largura do Bus de Memória | 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo de memória | GDDR3, GDDR2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantidade de memória | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Memória compartilhada | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | 10 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contagem de transistores | 210 Milhão | ||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 80 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Características | VGA, DVI-D, LVDS, HDTV, HDMI conexões de pantalha, max 2 por placa, nView, PCI-e 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data do anúncio | 09.05.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Link à página do Fabricante | www.nvidia.com.br |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Benchmarks de jogos
Os seguintes benchmarks têm origem em nossos benchmarks de portáteis de análise O desempenho depende da memória gráfica utilizada, frequência, processador, configurações do sistema, controladores, e sistemas operacionais. Assim os resultados não tem que representantes para todos os portáteis com esta GPU. Para informações detalhadas sobre os resultados de benchmark, clique no número de fps.
Fifa 11
2010baixo | média | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 11 | 121.5 | 43.9 | 21.8 | 5.6 | ||
F.E.A.R. | 215 | 56 | 17 | |||
Doom 3 | 96 | 99 | 65 | 34 | ||
Quake 3 Arena - Timedemo | 127.5 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 2 | 2 1 | 2 1 1 | 1 1 | | |
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos