NVIDIA Quadro M5500
A Nvidia Quadro M5500 é uma placa de vídeo de gama alta, compatível com DirectX 12 (FL_12_1) e OpenGL 4.5 para workstations móveis. É uma GPU baseada em Maxwell, integrada no chip GM204 com todos os 2048 núcleos shader ativados e é produzido em 28 nm na TSMC. Portanto, a GPU é similar à Nvidia GeForce GTX 980 de consumo. Comparada com a Quadro M5000M mais lenta e menos voraz, a M5500 oferece 512 shaders a mais, o que deve resultar em 30-40% mais desempenho de acordo com a Nvidia.
A série Quadro oferece controladores certificados que estão otimizados para oferecer estabilidade e desempenho em aplicativos profissionais como CAD ou DCC. O desempenho OpenGL, por exemplo, deve ser significantemente melhor que o da placa de vídeo GeForce de especificações similares.
Usando CUDA (Compute Capability 5.2) ou OpenCL 1.2, os núcleos do Quadro M5000M podem ser usados para cálculos gerais.
Consumo de Energia
O consumo de energia da Quadro M5000M é do mesmo TGP de 150 Watts. Portanto, a placa é adequada para portáteis muito grandes com telas de 17 polegadas ou maiores.
O primeiro portátil com a M5500 é o MSI WT72 Workstation.
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitetura | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 2048 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do núcleo | 1139 - 1140 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade da memória | 6606 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura do Bus de Memória | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo de memória | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantidade de memória | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória compartilhada | não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | 150 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contagem de transistores | 5.2 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | CUDA, 3D Vision, PhysX, GeForce Experience, Surround, GameStream, GPU Boost 2.0, Adaptive Vertical Sync, G-SYNC, SLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Portátil | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do anúncio | 04.04.2016 |
Benchmarks
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos
Análises de Portáteis com NVIDIA Quadro M5500 Placa de vídeo
MSI WT72 6QN-229UK: Intel Core i7-6920HQ, 17.30", 3.9 kg
ánalise externa » MSI WT72 6QN-229UK