NVIDIA Quadro 5000M
A NVIDIA Quadro 5000M é uma placa de vídeo profissional para workstations baseada na arquitetura Fremi. Portanto, a 5000M está relacionada com a GeForce GTX 480M de consumo baseada na GF100, a qual oferece mais núcleos CUDA. O Quadro é o primeiro GPU móvel que oferece RAM ECC e núcleos com pontos de flutuação de dupla precisão.
A série Quadro oferece controladores certificados que estão otimizados para estabilidade e desempenho em aplicativos profissionais como CAD, DCC, medicina, ou áreas de visualização. O desempenho do OpenGL , por exemplo deve ser significantemente melhor que placa de vídeo GeForce similares.
Os núcleos shader / CUDA podem ser acessados usando DirectX 11, OpenGL 4.1 para a reprodução gráfica e DirectCompute, OpenCL, AXE, e CUDA para cálculos gerais. Graças ao novo núcleo Fermi, o 5000M deve oferecer alto desempenho em cálculos gerais.
Além disso, a Nvidia Quadro 5000M é compatível com a nova solução estereoscópica da Nvidia chamada: NVIDIA 3D Vision Pro.
Como a GeForce GTX 480M, a Quadro 5000M está especificada com TDP de 100 Watt e, portanto, somente portáteis muito grandes, como o Clevo D901F, são capazes de alojar esta placa de alta capacidade.
No momento da chegada (meados de 2010), a Quadro 5000M é a placa de vídeo profissional para workstations e sucessora da antiga GeForce FX 3800M (G92b core). Comparada com placas Quadro para desktop, a Quadro 5000 para desktop oferece mais núcleos shader e provavelmente uma freqüência mais alta.
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitetura | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 320 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do núcleo | 405 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade de shader | 810 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade da memória | 1200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura do Bus de Memória | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo de memória | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantidade de memória | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória compartilhada | não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | 100 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contagem de transistores | 3 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | OpenGL 4.1, DirectX 11, DirectCompute, OpenCL, CUDA, AXE, Error-Correction-Codes (ECC)-Memory, IEEE-Double-Precision-Floating-Point, PowerMizer 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Portátil | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do anúncio | 27.07.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link à página do Fabricante | www.nvidia.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos
Análises de Portáteis com NVIDIA Quadro 5000M Placa de vídeo
HP EliteBook 8740w-VG316AV: Intel Core i7-920XM, 17.00", 3.6 kg
ánalise externa » HP EliteBook 8740w-VG316AV