NVIDIA Quadro 3000M
A NVIDIA Quadro 3000M é uma placa de vídeo profissional para workstations baseada na arquitetura Fremi (provavelmente a GF104 como a GeForce GTX 470M). Comparada com a 5010M, a 3000M não suporta memória ECC e cálculos de ponto flutuante DP.
A série Quadro oferece controladores certificados que estão otimizados para estabilidade e desempenho em aplicativos profissionais como CAD, DCC, medicina, ou áreas de visualização. O desempenho do OpenGL , por exemplo deve ser significantemente melhor que placa de vídeo GeForce similares.
Os núcleos shader / CUDA podem ser acessados usando DirectX 11, OpenGL 4.1 para a reprodução gráfica e DirectCompute, OpenCL, AXE, e CUDA para cálculos gerais. Graças ao novo núcleo Fermi, o 3000M deve oferecer alto desempenho em cálculos gerais.
Além disso, a Nvidia Quadro 3000M é compatível com a nova solução estereoscópica da Nvidia chamada: NVIDIA 3D Vision Pro.
Para alternar automaticamente entre a placa de vídeo do processador e a Quadro, a 3000M suporta o Optimus da Nvidia (se o fornecedor decidir integrá-lo).
Como a GeForce GTX 470M, a Quadro 3000M está especificada em 75 Watt TDP e, portanto, somente é adequada para portáteis grandes com telas de 17 polegadas.
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitetura | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 240 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do núcleo | 450 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade de shader | 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade da memória | 625 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura do Bus de Memória | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo de memória | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantidade de memória | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória compartilhada | não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | 75 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | OpenGl 4.1, FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Portátil | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do anúncio | 22.02.2011 |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Benchmarks de jogos
Os seguintes benchmarks têm origem em nossos benchmarks de portáteis de análise O desempenho depende da memória gráfica utilizada, frequência, processador, configurações do sistema, controladores, e sistemas operacionais. Assim os resultados não tem que representantes para todos os portáteis com esta GPU. Para informações detalhadas sobre os resultados de benchmark, clique no número de fps.
Fifa 11
2010Metro 2033
2010baixo | média | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 11 | 206.2 | 127.3 | ||||
Metro 2033 | 53.8 | 11.5 | ||||
Risen | 66.7 | 39.6 | 30.4 | |||
Need for Speed Shift | 104.8 | 70.9 | 43.3 | |||
Colin McRae: DIRT 2 | 113.5 | 71.4 | 40 | |||
Anno 1404 | 187.6 | 52.4 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 | 1 3 | 1 2 1 | 1 4 1 | | |
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos
Não foram encontradas analises para esta placa de vídeo.